- Главная
- Производство
- Каталог
- Услуги
- Информация
- О компании
- Наши работы
- Контакты
Насосное оборудование Pumpiran
Товары категории
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Расход 40 - 1800 м3/ч
Напор 5 - 100 м
Применение насосов Pumpiran
| Системы распределения воды | Системы кондиционирования воздуха | Нефть, газ и нефтехимия | Жилые и офисные помещения | Сельское хозяйство и ирригация | Промышленность и горнодобывающая промышленность | Пожаротушение | Система очистки сточных вод | |
| Центробежные насосы с высокой производительности EN | Х | Х | Х | Х | Х | |||
| Центробежные насосы с высокой производительности EA-ER | Х | Х | Х | Х | Х | |||
| Электронасосы с колесом двухстороннего входа DSP | Х | Х | Х | Х | Х | |||
| Вертикальные электронасосы с колесом двухстороннего входа DSPV | Х | Х | Х | Х | Х | |||
| Центробежные насосы высокого давления WKL | Х | Х | Х | Х | ||||
| Насосы высокого давления MC и CV | Х | Х | Х | |||||
| Насосы высокого давления MD | Х | Х | Х | Х | Х | |||
| Вертикальные многоступенчатые центробежные инлайн насосы PCR | Х | Х | ||||||
| Погружные насосы | Х | Х | Х | |||||
| Однофазные погружные электронасосы | Х | Х | ||||||
| Вертикальные насосы для открытых скважин | Х | Х | ||||||
| Шламовые насосы большой мощности HDS | Х | |||||||
| Электронасосы для горячего масла HOP | Х | Х | ||||||
| Технологические электронасосы CPK | Х | Х | ||||||
| Насосы OH2 | Х | Х | ||||||
| Насосы VS4, VS5 | Х | Х | ||||||
| Насосы BB1 | Х | Х | Х | |||||
| Насосы BB3 | Х | Х | Х | |||||
| Насосы OH3, OH4, OH5 | Х | |||||||
| Насосы VS1 | Х | Х | Х | |||||
| Насосы VS6 | Х | |||||||
| Насосы для питания котлов BFP | Х | |||||||
| Насосы для пожаротушения | Х | |||||||
| Дизельные насосы | Х |
194295, Санкт‑Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, лит. Б
© «Аквосервис», 2026