- Главная
- Производство
- Каталог
- Услуги
- Информация
- О компании
- Новости
- Контакты
Многоступенчатый насос CNP CDL(F)
Распродажа многоступенчатых насосов
Модель | Количество | Цена |
CDL8-3F1SWPC | 1 шт. | $ 478 |
CDLF1-3F1SWSC | 3 шт. | $ 350 |
CDLF1-4F1SWSC | 1 шт. | $ 369 |
CDLF16-2/1F1SWSC | 1 шт. | $ 617 |
CDLF16-3F1SWSC | 1 шт. | $ 752 |
CDLF16-4F1SWSC | 2 шт. | $ 853 |
CDLF1-6F1SWSC | 1 шт. | $ 443 |
CDLF1-7F1SWSC | 2 шт. | $ 469 |
CDLF20-2F1SWSC | 1 шт. | $ 975 |
CDLF20-3F1SWSC | 2 шт. | $ 1 126 |
CDLF20-5F1SWSC | 1 шт. | $ 1 506 |
CDLF3-2F1SWSC | 2 шт. | $ 343 |
CDLF3-3F1SWSC | 2 шт. | $ 369 |
CDLF3-4F1SWSC | 2 шт. | $ 398 |
CDLF3-5F1SWSC | 2 шт. | $ 424 |
CDLF4-18F1SWSC | 2 шт. | $ 936 |
CDLF42-10-1F1SWSC | 1шт. | $ 1 517 |
CDLF42-20-2F1SWSC | 2 шт. | $ 2 062 |
CDLF65-20-2F1SWSC | 1 шт. | $ 2 402 |
CDLF65-20F1SWSC | 2 шт. | $ 2 628 |
CDLF8-7F1SWSC | 2 шт. | $ 851 |
CDLF8-8FQSWSC | 2 шт. | $ 932 |
Прайс на вертикальные многоступенчатые насосы CDLF, CDL
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы CDLF, CDL 1- 2
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | ||
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
||||
CDLF, CDL 1-2 | 0,37 | 369,00 | 297,00 | CDLF, CDL 2-2 | 0,37 | 359,00 | 287,00 |
CDLF, CDL 1-3 | 0,37 | 394,00 | 323,00 | CDLF, CDL 2-3 | 0,37 | 397,00 | 326,00 |
CDLF, CDL 1-4 | 0,37 | 415,00 | 343,00 | CDLF, CDL 2-4 | 0,55 | 453,00 | 381,00 |
CDLF, CDL 1-5 | 0,37 | 452,00 | 380,00 | CDLF, CDL 2-5 | 0,55 | 475,00 | 403,00 |
CDLF, CDL 1-6 | 0,37 | 498,00 | 426,00 | CDLF, CDL 2-6 | 0,75 | 530,00 | 458,00 |
CDLF, CDL 1-7 | 0,37 | 527,00 | 455,00 | CDLF, CDL 2-7 | 0,75 | 552,00 | 480,00 |
CDLF, CDL 1-8 | 0,55 | 560,00 | 488,00 | CDLF, CDL 2-8 | 1,1 | 569,00 | 497,00 |
CDLF, CDL 1-9 | 0,55 | 576,00 | 504,00 | CDLF, CDL 2-9 | 1,1 | 585,00 | 513,00 |
CDLF, CDL 1-10 | 0,55 | 601,00 | 529,00 | CDLF, CDL 2-10 | 1,1 | 626,00 | 555,00 |
CDLF, CDL 1-11 | 0,55 | 615,00 | 543,00 | CDLF, CDL 2-11 | 1.1/1.4 | 641,00 | 570,00 |
CDLF, CDL 1-12 | 0,75 | 663,00 | 591,00 | CDLF, CDL 2-12 | 1,5 | 686,00 | 615,00 |
CDLF, CDL 1-13 | 0,75 | 676,00 | 604,00 | CDLF, CDL 2-13 | 1,5 | 696,00 | 624,00 |
CDLF, CDL 1-14 | 0,75 | 696,00 | 624,00 | CDLF, CDL 2-14 | 1,5 | 713,00 | 641,00 |
CDLF, CDL 1-15 | 0,75 | 709,00 | 637,00 | CDLF, CDL 2-15 | 1.5/1.8 | 740,00 | 668,00 |
CDLF, CDL 1-16 | 1,1 | 715,00 | 644,00 | CDLF, CDL 2-16 | 2,2 | 759,00 | 687,00 |
CDLF, CDL 1-17 | 1,1 | 721,00 | 649,00 | CDLF, CDL 2-17 | 2,2 | 778,00 | 707,00 |
CDLF, CDL 1-18 | 1,1 | 748,00 | 677,00 | CDLF, CDL 2-18 | 2,2 | 785,00 | 713,00 |
CDLF, CDL 1-19 | 1,1 | 775,00 | 703,00 | CDLF, CDL 2-19 | 2,2 | 812,00 | 740,00 |
CDLF, CDL 1-20 | 1,1 | 791,00 | 720,00 | CDLF, CDL 2-20 | 2,2 | 834,00 | 762,00 |
CDLF, CDL 1-21 | 1.1/1.4 | 818,00 | 746,00 | CDLF, CDL 2-21 | 2,2 | 852,00 | 781,00 |
CDLF, CDL 1-22 | 1.1/1.4 | 866,00 | 794,00 | CDLF, CDL 2-22 | 2.2/2.6 | 869,00 | 798,00 |
CDLF, CDL 1-23 | 1.1/1.4 | 871,00 | 800,00 | CDLF, CDL 2-23 | 3 | 935,00 | 863,00 |
CDLF, CDL 1-24 | 1,5 | 913,00 | 842,00 | CDLF, CDL 2-24 | 3 | 953,00 | 881,00 |
CDLF, CDL 1-25 | 1,5 | 921,00 | 849,00 | CDLF, CDL 2-25 | 3 | 960,00 | 889,00 |
CDLF, CDL 1-26 | 1,5 | 935,00 | 863,00 | CDLF, CDL 2-26 | 3 | 968,00 | 896,00 |
CDLF, CDL 1-27 | 1.5/1.8 | 959,00 | 888,00 | ||||
CDLF, CDL 1-28 | 1.5/1.8 | 966,00 | 894,00 | ||||
CDLF, CDL 1-29 | 1.5/1.8 | 973,00 | 901,00 | ||||
CDLF, CDL 1-30 | 1.5/1.8 | 980,00 | 908,00 | ||||
CDLF, CDL 1-31 | 2,2 | 1 057,00 | 985,00 | ||||
CDLF, CDL 1-32 | 2,2 | 1 145,00 | 1 074,00 | ||||
CDLF, CDL 1-33 | 2,2 | 1 233,00 | 1 161,00 | ||||
CDLF, CDL 1-34 | 2,2 | 1 255,00 | 1 183,00 | ||||
CDLF, CDL 1-35 | 2,2 | 1 277,00 | 1 205,00 | ||||
CDLF, CDL 1-36 | 2,2 | 1 298,00 | 1 227,00 | ||||
Для насосов с электродвигателем IE3 +5% |
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы CDLF, CDL 3- 4
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | ||
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
||||
CDLF, CDL 3-2 | 0,37 | 386,00 | 314,00 | CDLF, CDL 4-2 | 0,37 | 394,00 | 323,00 |
CDLF, CDL 3-3 | 0,37 | 415,00 | 343,00 | CDLF, CDL 4-3 | 0,55 | 415,00 | 343,00 |
CDLF, CDL 3-4 | 0,37 | 448,00 | 376,00 | CDLF, CDL 4-4 | 0,75 | 478,00 | 407,00 |
CDLF, CDL 3-5 | 0,37 | 477,00 | 405,00 | CDLF, CDL 4-5 | 1,1 | 530,00 | 458,00 |
CDLF, CDL 3-6 | 0,55 | 530,00 | 460,00 | CDLF, CDL 4-6 | 1,1 | 561,00 | 489,00 |
CDLF, CDL 3-7 | 0,55 | 547,00 | 476,00 | CDLF, CDL 4-7 | 1,5 | 633,00 | 561,00 |
CDLF, CDL 3-8 | 0,75 | 601,00 | 529,00 | CDLF, CDL 4-8 | 1,5 | 642,00 | 571,00 |
CDLF, CDL 3-9 | 0,75 | 622,00 | 550,00 | CDLF, CDL 4-9 | 2,2 | 686,00 | 615,00 |
CDLF, CDL 3-10 | 0,75 | 654,00 | 584,00 | CDLF, CDL 4-10 | 2,2 | 701,00 | 630,00 |
CDLF, CDL 3-11 | 1,1 | 684,00 | 613,00 | CDLF, CDL 4-11 | 2,2 | 716,00 | 645,00 |
CDLF, CDL 3-12 | 1,1 | 705,00 | 633,00 | CDLF, CDL 4-12 | 2.2/2.6 | 747,00 | 676,00 |
CDLF, CDL 3-13 | 1,1 | 725,00 | 653,00 | CDLF, CDL 4-13 | 3 | 840,00 | 769,00 |
CDLF, CDL 3-14 | 1,1 | 748,00 | 677,00 | CDLF, CDL 4-14 | 3 | 846,00 | 774,00 |
CDLF, CDL 3-15 | 1.1/1.4 | 783,00 | 711,00 | CDLF, CDL 4-15 | 3 | 870,00 | 799,00 |
CDLF, CDL 3-16 | 1,5 | 830,00 | 758,00 | CDLF, CDL 4-16 | 3 | 893,00 | 821,00 |
CDLF, CDL 3-17 | 1,5 | 843,00 | 771,00 | CDLF, CDL 4-17 | 4 | 1 013,00 | 941,00 |
CDLF, CDL 3-18 | 1,5 | 864,00 | 792,00 | CDLF, CDL 4-18 | 4 | 1 052,00 | 981,00 |
CDLF, CDL 3-19 | 1.5/1.8 | 897,00 | 825,00 | CDLF, CDL 4-19 | 4 | 1 121,00 | 1 049,00 |
CDLF, CDL 3-20 | 2,2 | 927,00 | 855,00 | CDLF, CDL 4-20 | 4 | 1 171,00 | 1 099,00 |
CDLF, CDL 3-21 | 2,2 | 944,00 | 873,00 | CDLF, CDL 4-21 | 4 | 1 207,00 | 1 136,00 |
CDLF, CDL 3-22 | 2,2 | 970,00 | 898,00 | CDLF, CDL 4-22 | 4/4.5 | 1 293,00 | 1 221,00 |
CDLF, CDL 3-23 | 2,2 | 996,00 | 924,00 | ||||
CDLF, CDL 3-24 | 2,2 | 1 021,00 | 950,00 | ||||
CDLF, CDL 3-25 | 2,2 | 1 047,00 | 975,00 | ||||
CDLF, CDL 3-26 | 2,2 | 1 078,00 | 1 006,00 | ||||
CDLF, CDL 3-27 | 2.2/2.6 | 1 125,00 | 1 053,00 | ||||
CDLF, CDL 3-28 | 2.2/2.6 | 1 182,00 | 1 110,00 | ||||
CDLF, CDL 3-29 | 2.2/2.6 | 1 237,00 | 1 166,00 | ||||
CDLF, CDL 3-30 | 3 | 1 313,00 | 1 242,00 | ||||
CDLF, CDL 3-31 | 3 | 1 329,00 | 1 258,00 | ||||
CDLF, CDL 3-32 | 3 | 1 365,00 | 1 293,00 | ||||
CDLF, CDL 3-33 | 3 | 1 400,00 | 1 328,00 | ||||
CDLF, CDL 3-34 | 3 | 1 438,00 | 1 366,00 | ||||
CDLF, CDL 3-35 | 3 | 1 475,00 | 1 403,00 | ||||
CDLF, CDL 3-36 | 3 | 1 512,00 | 1 441,00 | ||||
Для насосов с электродвигателем IE3 +5% |
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы CDLF, CDL 5
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | ||
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
||||
CDLF, CDL 5-2 | 0,37 | 603,00 | 519,00 | CDLF, CDL 5-21 | 4 | 1 532,00 | 1 452,00 |
CDLF, CDL 5-3 | 0,55 | 635,00 | 552,00 | CDLF, CDL 5-22 | 4 | 1 549,00 | 1 467,00 |
CDLF, CDL 5-4 | 0,55 | 651,00 | 568,00 | CDLF, CDL 5-23 | 4 | 1 608,00 | 1 524,00 |
CDLF, CDL 5-5 | 0,75 | 725,00 | 648,00 | CDLF, CDL 5-24 | 4 | 1 629,00 | 1 549,00 |
CDLF, CDL 5-6 | 1,1 | 745,00 | 668,00 | CDLF, CDL 5-25 | 4 | 1 646,00 | 1 564,00 |
CDLF, CDL 5-7 | 1,1 | 762,00 | 684,00 | CDLF, CDL 5-26 | 4 | 1 664,00 | 1 585,00 |
CDLF, CDL 5-8 | 1,1 | 797,00 | 718,00 | CDLF, CDL 5-27 | 4 | 1 693,00 | 1 610,00 |
CDLF, CDL 5-9 | 1,5 | 893,00 | 812,00 | CDLF, CDL 5-28 | 4 | 1 710,00 | 1 627,00 |
CDLF, CDL 5-10 | 1,5 | 908,00 | 828,00 | CDLF, CDL 5-29 | 4 | 1 734,00 | 1 654,00 |
CDLF, CDL 5-11 | 2,2 | 969,00 | 888,00 | CDLF, CDL 5-30 | 5,5 | 2 502,00 | 2 420,00 |
CDLF, CDL 5-12 | 2,2 | 985,00 | 905,00 | CDLF, CDL 5-31 | 5,5 | 2 519,00 | 2 436,00 |
CDLF, CDL 5-13 | 2,2 | 1 006,00 | 926,00 | CDLF, CDL 5-32 | 5,5 | 2 539,00 | 2 459,00 |
CDLF, CDL 5-14 | 2,2 | 1 022,00 | 942,00 | CDLF, CDL 5-33 | 5,5 | 2 562,00 | 2 478,00 |
CDLF, CDL 5-15 | 2,2 | 1 037,00 | 958,00 | CDLF, CDL 5-34 | 5,5 | 2 580,00 | 2 496,00 |
CDLF, CDL 5-16 | 2,2 | 1 067,00 | 987,00 | CDLF, CDL 5-35 | 5,5 | 2 600,00 | 2 515,00 |
CDLF, CDL 5-17 | 3 | 1 310,00 | 1 230,00 | CDLF, CDL 5-36 | 5,5 | 2 622,00 | 2 542,00 |
CDLF, CDL 5-18 | 3 | 1 338,00 | 1 258,00 | ||||
CDLF, CDL 5-19 | 3 | 1 347,00 | 1 265,00 | ||||
CDLF, CDL 5-20 | 3 | 1 375,00 | 1 294,00 | ||||
Для насосов с электродвигателем IE3 +5% |
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы CDLF, CDL 8-20
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | ||
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
||||
CDLF, CDL 8-2/1 | 0,75 | 591,00 | 469,00 | CDLF, CDL12-2 | 1,5 | 751,00 | 617,00 |
CDLF, CDL 8-2 | 0,75 | 609,00 | 487,00 | CDLF, CDL12-3 | 2,2 | 821,00 | 686,00 |
CDLF, CDL 8-3 | 1,1 | 657,00 | 537,00 | CDLF, CDL12-4 | 3 | 937,00 | 803,00 |
CDLF, CDL 8-4 | 1,5 | 711,00 | 589,00 | CDLF, CDL12-5 | 3 | 949,00 | 815,00 |
CDLF, CDL 8-5 | 2,2 | 774,00 | 652,00 | CDLF, CDL12-6 | 4 | 1 094,00 | 959,00 |
CDLF, CDL 8-6 | 2,2 | 824,00 | 702,00 | CDLF, CDL12-7 | 5,5 | 1 359,00 | 1 226,00 |
CDLF, CDL 8-7 | 3 | 957,00 | 835,00 | CDLF, CDL12-8 | 5,5 | 1 390,00 | 1 256,00 |
CDLF, CDL 8-8 | 3 | 1 048,00 | 926,00 | CDLF, CDL12-9 | 5,5 | 1 471,00 | 1 336,00 |
CDLF, CDL 8-9 | 4 | 1 181,00 | 1 059,00 | CDLF, CDL12-10 | 7,5 | 1 677,00 | 1 542,00 |
CDLF, CDL 8-10 | 4 | 1 336,00 | 1 214,00 | CDLF, CDL12-11 | 7,5 | 1 734,00 | 1 600,00 |
CDLF, CDL 8-11 | 4 | 1 440,00 | 1 318,00 | CDLF, CDL12-12 | 7,5 | 1 752,00 | 1 617,00 |
CDLF, CDL 8-12 | 4/4,5 | 1 498,00 | 1 377,00 | CDLF, CDL12-13 | 11 | 2 030,00 | 1 897,00 |
CDLF, CDL 8-13 | 5,5 | 1 658,00 | 1 536,00 | CDLF, CDL12-14 | 11 | 2 089,00 | 1 955,00 |
CDLF, CDL 8-14 | 5,5 | 1 727,00 | 1 605,00 | CDLF, CDL12-15 | 11 | 2 148,00 | 2 013,00 |
CDLF, CDL 8-15 | 5,5 | 1 753,00 | 1 631,00 | CDLF, CDL12-16 | 11 | 2 221,00 | 2 087,00 |
CDLF, CDL 8-16 | 5,5/6 | 1 812,00 | 1 690,00 | CDLF, CDL12-17 | 11 | 2 270,00 | 2 136,00 |
CDLF, CDL 8-17 | 7,5 | 1 917,00 | 1 796,00 | CDLF, CDL12-18 | 11 | 2 320,00 | 2 185,00 |
CDLF, CDL 8-18 | 7,5 | 1 965,00 | 1 843,00 | ||||
CDLF, CDL 8-19 | 7,5 | 2 017,00 | 1 895,00 | ||||
CDLF, CDL 8-20 | 7,5 | 2 062,00 | 1 940,00 | ||||
CDLF, CDL 10-1 | 0,75 | 914,00 | 707,00 | CDLF, CDL 15-1 | 1,1 | 937,00 | 736,00 |
CDLF, CDL 10-2 | 0,75 | 922,00 | 717,00 | CDLF, CDL 15-2 | 2,2 | 1 060,00 | 863,00 |
CDLF, CDL 10-3 | 1,1 | 968,00 | 760,00 | CDLF, CDL 15-3 | 3 | 1 326,00 | 1 118,00 |
CDLF, CDL 10-4 | 1,5 | 1 072,00 | 869,00 | CDLF, CDL 15-4 | 4 | 1 528,00 | 1 319,00 |
CDLF, CDL 10-5 | 2,2 | 1 170,00 | 963,00 | CDLF, CDL 15-5 | 4 | 1 572,00 | 1 362,00 |
CDLF, CDL 10-6 | 2,2 | 1 205,00 | 998,00 | CDLF, CDL 15-6 | 5,5 | 2 371,00 | 2 117,00 |
CDLF, CDL 10-7 | 3 | 1 448,00 | 1 232,00 | CDLF, CDL 15-7 | 5,5 | 2 417,00 | 2 164,00 |
CDLF, CDL 10-8 | 3 | 1 486,00 | 1 268,00 | CDLF, CDL 15-8 | 7,5 | 2 525,00 | 2 318,00 |
CDLF, CDL 10-9 | 3 | 1 568,00 | 1 352,00 | CDLF, CDL 15-9 | 7,5 | 2 619,00 | 2 362,00 |
CDLF, CDL 10-10 | 4 | 1 745,00 | 1 529,00 | CDLF, CDL 15-10 | 11 | 3 473,00 | 3 248,00 |
CDLF, CDL 10-11 | 4 | 1 786,00 | 1 571,00 | CDLF, CDL 15-11 | 11 | 3 527,00 | 3 302,00 |
CDLF, CDL 10-12 | 4 | 1 823,00 | 1 609,00 | CDLF, CDL 15-12 | 11 | 3 610,00 | 3 386,00 |
CDLF, CDL 10-13 | 5,5 | 2 644,00 | 2 382,00 | CDLF, CDL 15-13 | 11 | 3 653,00 | 3 461,00 |
CDLF, CDL 10-14 | 5,5 | 2 688,00 | 2 426,00 | CDLF, CDL 15-14 | 11 | 3 751,00 | 3 526,00 |
CDLF, CDL 10-15 | 5,5 | 2 759,00 | 2 497,00 | CDLF, CDL 15-15 | 15 | 4 005,00 | 3 780,00 |
CDLF, CDL 10-16 | 5,5 | 2 850,00 | 2 588,00 | CDLF, CDL 15-16 | 15 | 4 071,00 | 3 847,00 |
CDLF, CDL 10-17 | 7,5 | 2 924,00 | 2 662,00 | CDLF, CDL 15-17 | 15 | 4 132,00 | 3 908,00 |
CDLF, CDL 10-18 | 7,5 | 2 968,00 | 2 705,00 | ||||
CDLF, CDL 10-19 | 7,5 | 3 011,00 | 2 750,00 | ||||
CDLF, CDL 10-20 | 7,5 | 3 057,00 | 2 794,00 | ||||
CDLF, CDL 10-21 | 7,5 | 3 155,00 | 2 914,00 | ||||
CDLF, CDL 10-22 | 7,5 | 3 200,00 | 2 938,00 | ||||
Для насосов с электродвигателем IE3 +5% |
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | ||
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
||||
CDLF, CDL 16-2/1 | 2,2 | 840,00 | 717,00 | CDLF, CDL20-1 | 1,1 | 931,00 | 807,00 |
CDLF, CDL 16-2 | 2,2 | 847,00 | 724,00 | CDLF, CDL20-2 | 2,2 | 1 096,00 | 931,00 |
CDLF, CDL 16-3 | 3 | 1 023,00 | 900,00 | CDLF, CDL20-3 | 4 | 1 379,00 | 1 234,00 |
CDLF, CDL 16-4 | 4 | 1 160,00 | 1 037,00 | CDLF, CDL20-4 | 5,5 | 1 603,00 | 1 458,00 |
CDLF, CDL 16-5 | 5,5 | 1 397,00 | 1 274,00 | CDLF, CDL20-5 | 5,5 | 1 693,00 | 1 549,00 |
CDLF, CDL 16-6 | 5,5 | 1 485,00 | 1 363,00 | CDLF, CDL20-6 | 7,5 | 1 904,00 | 1 759,00 |
CDLF, CDL 16-7 | 7,5 | 1 526,00 | 1 404,00 | CDLF, CDL20-7 | 7,5 | 1 951,00 | 1 807,00 |
CDLF, CDL 16-8 | 7,5 | 1 662,00 | 1 538,00 | CDLF, CDL20-8 | 11 | 2 196,00 | 2 060,00 |
CDLF, CDL 16-9 | 11 | 1 944,00 | 1 831,00 | CDLF, CDL20-9 | 11 | 2 244,00 | 2 104,00 |
CDLF, CDL 16-10 | 11 | 2 069,00 | 1 885,00 | CDLF, CDL20-10 | 11 | 2 292,00 | 2 148,00 |
CDLF, CDL 16-11 | 11 | 2 193,00 | 2 070,00 | CDLF, CDL20-11 | 15 | 2 517,00 | 2 373,00 |
CDLF, CDL 16-12 | 11 | 2 268,00 | 2 145,00 | CDLF, CDL20-12 | 15 | 2 651,00 | 2 506,00 |
CDLF, CDL 16-13 | 15 | 2 439,00 | 2 239,00 | CDLF, CDL20-13 | 15 | 2 800,00 | 2 655,00 |
CDLF, CDL 16-14 | 15 | 2 460,00 | 2 337,00 | CDLF, CDL20-14 | 15 | 2 949,00 | 2 804,00 |
CDLF, CDL 16-15 | 15 | 2 605,00 | 2 483,00 | CDLF, CDL20-15 | 18,5 | 3 089,00 | 2 945,00 |
CDLF, CDL 16-16 | 15 | 2 699,00 | 2 576,00 | CDLF, CDL20-16 | 18,5 | 3 150,00 | 3 008,00 |
CDLF, CDL20-17 | 18,5 | 3 212,00 | 3 071,00 | ||||
Для насосов с электродвигателем IE3 +5% |
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы CDLF, CDL 32-42
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | ||
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
входная,выходная камеры -нерж. SS304 | входная,выходная камеры - чугун |
||||
CDLF, CDL 32-10-1 | 1,5 | 1 316,00 | 1 104,00 | CDLF, CDL42-10-1 | 3 | 1 706,00 | 1 219,00 |
CDLF, CDL 32-10 | 2,2 | 1 340,00 | 1 128,00 | CDLF, CDL42-10 | 4 | 1 788,00 | 1 302,00 |
CDLF, CDL 32-20-2 | 3 | 1 534,00 | 1 288,00 | CDLF, CDL42-20-2 | 5,5 | 2 319,00 | 2 014,00 |
CDLF, CDL 32-20 | 4 | 1 736,00 | 1 372,00 | CDLF, CDL42-20 | 7,5 | 2 342,00 | 2 037,00 |
CDLF, CDL 32-30 | 5,5 | 2 027,00 | 1 753,00 | CDLF, CDL42-30-2 | 11 | 3 017,00 | 2 633,00 |
CDLF, CDL 32-40 | 7,5 | 2 168,00 | 1 894,00 | CDLF, CDL42 -30 | 11 | 3 017,00 | 2 633,00 |
CDLF, CDL 32-50 | 11 | 2 445,00 | 2 251,00 | CDLF, CDL 42-40-2 | 15 | 4 175,00 | 3 378,00 |
CDLF, CDL 32-60 | 11 | 2 530,00 | 2 356,00 | CDLF, CDL42-40 | 15 | 4 175,00 | 3 378,00 |
CDLF, CDL 32-70 | 15 | 2 886,00 | 2 690,00 | CDLF, CDL 42-50-2 | 18,5 | 4 815,00 | 3 714,00 |
CDLF, CDL 32-80 | 15 | 3 009,00 | 2 815,00 | CDLF, CDL42-50 | 18,5 | 4 815,00 | 3 714,00 |
CDLF, CDL 32-90 | 18,5 | 3 375,00 | 3 179,00 | CDLF, CDL42-60-2 | 22 | 5 336,00 | 4 194,00 |
CDLF, CDL 32-100 | 18,5 | 3 522,00 | 3 326,00 | CDLF, CDL42-60 | 22 | 5 336,00 | 4 194,00 |
CDLF, CDL 32-110 | 22 | 4 019,00 | 3 845,00 | CDLF, CDL42-70-2 | 30 | 6 158,00 | 5 231,00 |
CDLF, CDL 32-120 | 22 | 4 210,00 | 4 015,00 | CDLF, CDL42-70 | 30 | 6 158,00 | 5 231,00 |
CDLF, CDL32-130 | 30 | 5 397,00 | 4 895,00 | CDLF, CDL42-80-2 | 30 | 6 376,00 | 5 428,00 |
CDLF, CDL32-140 | 30 | 5 570,00 | 5 034,00 | CDLF, CDL42-80 | 30 | 6 376,00 | 5 428,00 |
CDLF, CDL32-150-2 | 30 | 5 829,00 | 5 293,00 | CDLF, CDL42-90-2 | 30 | 6 683,00 | 6 114,00 |
CDLF, CDL32-150 | 30 | 5 829,00 | 5 293,00 | CDLF, CDL42-90 | 37 | 6 872,00 | 6 304,00 |
CDLF, CDL32-160-2 | 30 | 5 936,00 | 5 400,00 | CDLF, CDL42-100-2 | 37 | 7 182,00 | 6 548,00 |
CDLF, CDL32-160 | 30 | 5 936,00 | 5 400,00 | CDLF, CDL42-100 | 37 | 7 182,00 | 6 548,00 |
CDLF, CDL42-110-2 | 45 | 9 482,00 | 8 543,00 | ||||
CDLF, CDL42-110 | 45 | 9 482,00 | 8 543,00 | ||||
CDLF, CDL42-120-2 | 45 | 9 726,00 | 8 768,00 | ||||
CDLF, CDL42-120 | 45 | 9 726,00 | 8 768,00 | ||||
CDLF, CDL42-130-2 | 45 | 9 969,00 | 8 993,00 | ||||
Для насосов с электродвигателем IE3 +5% |
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы CDLF, CDL 65-150
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | ||
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
||||
CDLF, CDL65-10-1 | 4 | 1 968,00 | 1 433,00 | CDLF, CDL85-10-1 | 5,5 | 3 123,00 | 2 286,00 |
CDLF, CDL65-10 | 5,5 | 2 152,00 | 1 622,00 | CDLF, CDL85-10 | 7,5 | 3 146,00 | 2 312,00 |
CDLF, CDL65-20-2 | 7,5 | 2 701,00 | 2 445,00 | CDLF, CDL85-20-2 | 11 | 4 164,00 | 3 484,00 |
CDLF, CDL65-20-1 | 11 | 2 946,00 | 2 727,00 | CDLF, CDL85-20 | 15 | 4 249,00 | 3 569,00 |
CDLF, CDL65-20 | 11 | 2 955,00 | 2 739,00 | CDLF, CDL85-30-2 | 18,5 | 4 700,00 | 4 257,00 |
CDLF, CDL65-30-2 | 15 | 3 926,00 | 3 187,00 | CDLF, CDL85-30 | 22 | 4 963,00 | 4 529,00 |
CDLF, CDL65-30-1 | 15 | 3 936,00 | 3 199,00 | CDLF, CDL85-40-2 | 30 | 5 877,00 | 5 044,00 |
CDLF, CDL65-30 | 18,5 | 4 009,00 | 3 273,00 | CDLF, CDL85-40 | 30 | 5 884,00 | 5 052,00 |
CDLF, CDL65-40-2 | 18,5 | 4 246,00 | 3 540,00 | CDLF, CDL85-50-2 | 37 | 6 397,00 | 6 085,00 |
CDLF, CDL65-40-1 | 22 | 4 506,00 | 3 802,00 | CDLF, CDL85-50 | 37 | 6 404,00 | 6 093,00 |
CDLF, CDL65-40 | 22 | 4 517,00 | 3 814,00 | CDLF, CDL85-60-2 | 45 | 8 299,00 | 7 748,00 |
CDLF, CDL65-50-2 | 30 | 5 654,00 | 4 946,00 | CDLF, CDL85-60 | 45 | 8 308,00 | 7 757,00 |
CDLF, CDL65-50-1 | 30 | 5 658,00 | 4 949,00 | ||||
CDLF, CDL65-50 | 30 | 5 662,00 | 4 954,00 | ||||
CDLF, CDL65-60-2 | 30 | 6 166,00 | 5 485,00 | ||||
CDLF, CDL65-60-1 | 37 | 6 364,00 | 5 683,00 | ||||
CDLF, CDL65-60 | 37 | 6 373,00 | 5 694,00 | ||||
CDLF, CDL65-70-2 | 37 | 7 383,00 | 6 180,00 | ||||
CDLF, CDL65-70-1 | 37 | 7 397,00 | 6 184,00 | ||||
CDLF, CDL65-70 | 45 | 8 090,00 | 6 886,00 | ||||
CDLF, CDL65-80-2 | 45 | 9 108,00 | 8 603,00 | ||||
CDLF, CDL65-80-1 | 45 | 9 113,00 | 8 611,00 | ||||
Для насосов с электродвигателем IE3 +5% |
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | ||
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
||||
