- Главная
- Производство
- Каталог
- Услуги
- Информация
- О компании
- Новости
- Контакты
Фекальный насос CNP WQ
CNP WQ — серия фекальных насосов погружного типа. Находят применение в различных отраслях промышленности, строительстве, сельском и лесном хозяйствах. Основной функцией данной серии насосов является откачка сточных вод, содержащих различные твердые включения.
Серия насосов WQ имеет в своем составе различные исполнения:
- WQ(I) – классическое исполнение с рабочим колесом закрытого типа;
- WQX(I) – исполнение с вихревым рабочим колесом Vortex;
- WQ-W и WQ-QG(I)– исполнение с режущим рабочим колесом;
- WQ-H(I)– исполнение со спиральным полуоткрытым рабочим колесом;
- WQ-JY(I) – исполнение с перемешивающим механизмом;
- WQD – исполнение небольших типоразмеров с однофазным питанием электродвигателя.
Распродажа фекальных насосов CNP WQ
Модель | Количество | Цена |
Фекальный насос 100WQ65-15-5.5 | 2 шт. | $ 829 |
Фекальный насос 80WQ45-30-7.5 | 1 шт. | $ 1 149 |
Фекальный насос 80WQ50-7-2.2 | 3 шт. | $ 448 |
Фекальный насос 80WQ65-15-5.5 | 1 шт. | $ 829 |
Прайс на погружные электронасосы WQ для отвода канализационных сточных вод
1. Материал изготовления: чугун. Нержавеющая сталь - цена по запросу.
2. Цена для однофазного исполнения: 0.37-0.75кВт увеличится на 17 USD/шт.
3. Если необходим датчик влажности в масляной камере для насосов до 7,5кВт включительно, то +103$ к цене.
4. Кабель в комплекте 9 метров.
Цены на сайте являются справочной информацией и не являются публичной офертой. Действительные цены устанавливаются в рублях и определяются индивидуально для каждого заказа.
WQ*JY с мешалкой
Модель | Скорость, об/мин | DN | WQ*JY с мешалкой | ||
стандартное исполнение |
с автоматич. трубной муфтой |
колено с фланцем |
|||
2-х полюсные |
|||||
50WQ9-7-0.55 JY (I) | 2850 | 40 | 432,0 | 689,0 | 467,0 |
50WQ12-10-0.75 JY (I) | 2850 | 40 | 432,0 | 689,0 | 467,0 |
50WQ7-15-1.1 JY (I) | 2850 | 40 | 472,00 | 693,00 | 500,0 |
50WQ15-15-1.5 JY (I) | 2880 | 50 | 549,0 | 806,0 | 585,0 |
50WQ15-18-2.2 JY (I) | 2880 | 50 | 644,0 | 900,0 | 678,0 |
50WQ15-25-3 JY (I) | 2840 | 50 | 696,0 | 953,0 | 730,0 |
50WQ15-32-4 JY (I) | 2840 | 50 | 977,0 | 1 234,0 | 1 012,0 |
50WQ15-38-5.5 JY (I) | 2940 | 50 | 1 109,0 | 1 367,0 | 1 144,0 |
65WQ15-10-1.1 JY (I) | 2850 | 65 | 472,0 | 822,0 | 518,0 |
65WQ25-9-1.5 JY (I) | 2850 | 65 | 564,0 | 914,0 | 610,0 |
65WQ25-13-2.2 JY (I) | 2880 | 65 | 644,0 | 992,0 | 689,0 |
65WQ35-9-2.2 JY (I) | 2880 | 65 | 644,0 | 992,0 | 689,0 |
65WQ25-18-3 JY (I) | 2840 | 65 | 696,0 | 1 045,0 | 741,0 |
65WQ20-27-4 JY (I) | 2840 | 65 | 977,0 | 1 327,0 | 1 023,0 |
65WQ25-30-5.5 JY (I) | 2940 | 65 | 1 109,0 | 1 459,0 | 1 155,0 |
80WQ40-10-2.2 JY (I) | 2880 | 80 | 654,0 | 1 127,0 | 713,0 |
80WQ35-13-3 JY (I) | 2840 | 80 | 710,0 | 1 183,0 | 769,0 |
80WQ40-15-4 JY (I) | 2840 | 80 | 983,0 | 1 456,0 | 1 042,0 |
80WQ40-22-5.5 JY (I) | 2940 | 80 | 1 154,0 | 1 627,0 | 1 213,0 |
80WQ40-30-7.5 JY (I) | 2940 | 80 | 1 619,0 | 2 092,0 | 1 678,0 |
100WQ50-7-2.2 JY (I) | 2880 | 100 | 654,0 | 1 288,0 | 739,0 |
100WQ50-10-3 JY (I) | 2840 | 100 | 722,0 | 1 356,0 | 807,0 |
100WQ50-12-4 JY (I) | 2840 | 100 | 983,0 | 1 616,0 | 1 068,0 |
100WQ75-12-4 JY (I) | 2840 | 100 | 983,0 | 1 616,0 | 1 068,0 |
100WQ65-15-5.5 JY (I) | 2940 | 100 | 1 182,0 | 1 815,0 | 1 266,0 |
100WQ70-18-7.5 JY (I) | 2940 | 100 | 1 640,0 | 2 273,0 | 1 724,0 |
100WQ100-15-7.5 JY (I) | 2940 | 100 | 1 640,0 | 2 273,0 | 1 724,0 |
150WQ100-10-7.5 JY (I) | 1450 | 150 | 1 674,0 | 2 843,0 | 1 842,0 |
150WQ140-10-7.5 JY (I) | 1450 | 150 | 1 674,0 | 2 843,0 | 1 842,0 |
Погружные электронасосы WQ
Новая модель | Скорость, об/мин | DN | WQ | ||
стандартное исполнение |
с автоматич. трубной муфтой |
колено с фланцем |
|||
2-х полюсные |
|||||
40WQ12-10-0.75 (I) | 2850 | 40 | 382,0 | 603,0 | 411,0 |
40WQ8-15-1.1 (I) | 2850 | 40 | 434,0 | 653,0 | 462,0 |
40WQ15-8-1.1 (I) | 2850 | 40 | 434,0 | 653,0 | 462,0 |
40WQ15-13-1.1 (I) | 2850 | 40 | 434,0 | 653,0 | 462,0 |
40WQ12-18-1.5 (I) | 2880 | 40 | 512,0 | 732,0 | 541,0 |
50WQ10-7-0.55 (I) | 2850 | 50 | 391,0 | 648,0 | 425,0 |
50WQ12-10-0.75 (I) | 2850 | 50 | 391,0 | 648,0 | 425,0 |
50WQ8-15-1.1 (I) | 2850 | 50 | 434,0 | 691,0 | 468,0 |
50WQ10-13-1.1 (I) | 2850 | 50 | 434,0 | 691,0 | 468,0 |
50WQ15-8-1.1 (I) | 2850 | 50 | 434,0 | 691,0 | 468,0 |
50WQ15-13-1.1 (I) | 2850 | 50 | 434,0 | 691,0 | 468,0 |
50WQ10-15-1.5 (I) | 2880 | 50 | 512,0 | 769,0 | 547,0 |
50WQ10-18-1.5 (I) | 2880 | 50 | 512,0 | 769,0 | 547,0 |
50WQ12-12-1.5 (I) | 2880 | 50 | 512,0 | 769,0 | 547,0 |
50WQ15-10-1.5 (I) | 2880 | 50 | 512,0 | 769,0 | 547,0 |
50WQ15-15-1.5 (I) | 2880 | 50 | 512,0 | 769,0 | 547,0 |
50WQ9-22-2.2 (I) | 2880 | 50 | 596,0 | 853,0 | 632,0 |
50WQ15-18-2.2 (I) | 2880 | 50 | 596,0 | 853,0 | 632,0 |
50WQ15-20-2.2 (I) | 2880 | 50 | 596,0 | 853,0 | 632,0 |
50WQ20-15-2.2 (I) | 2880 | 50 | 596,0 | 853,0 | 632,0 |
50WQ25-10-2.2 (I) | 2880 | 50 | 596,0 | 853,0 | 632,0 |
50WQ15-25-3 (I) | 2840 | 50 | 655,0 | 912,0 | 691,0 |
50WQ15-27-3 (I) | 2840 | 50 | 655,0 | 912,0 | 691,0 |
50WQ25-20-3 (I) | 2840 | 50 | 655,0 | 912,0 | 691,0 |
50WQ15-32-4 (I) | 2840 | 50 | 911,0 | 1 168,0 | 945,0 |
50WQ15-32-4 (I) | 2840 | 50 | 911,0 | 1 168,0 | 945,0 |
50WQ15-40-5.5 (I) | 2940 | 50 | 1 057,0 | 1 313,0 | 1 092,0 |
50WQ20-30-5.5 (I) | 2940 | 50 | 1 057,0 | 1 313,0 | 1 092,0 |
50WQ25-25-5.5 (I) | 2940 | 50 | 1 057,0 | 1 313,0 | 1 092,0 |
50WQ20-40-7.5 (I) | 2940 | 50 | 1 460,0 | 1 717,0 | 1 495,0 |
50WQ25-35-7.5 (I) | 2940 | 50 | 1 460,0 | 1 717,0 | 1 495,0 |
65WQ15-10-1.1 (I) | 2850 | 65 | 434,0 | 783,0 | 479,0 |
65WQ25-10-1.5 (I) | 2850 | 65 | 522,0 | 871,0 | 568,0 |
65WQ25-14-2.2 (I) | 2880 | 65 | 596,0 | 946,0 | 642,0 |
65WQ35-7-2.2 (I) | 2880 | 65 | 596,0 | 946,0 | 642,0 |
65WQ25-15-3 (I) | 2840 | 65 | 655,0 | 1 005,0 | 701,0 |
65WQ25-18-3 (I) | 2840 | 65 | 655,0 | 1 005,0 | 701,0 |
65WQ37-13-3 (I) | 2840 | 65 | 655,0 | 1 005,0 | 701,0 |
65WQ40-10-3 (I) | 2840 | 65 | 655,0 | 1 005,0 | 701,0 |
65WQ20-25-4 (I) | 2840 | 65 | 911,0 | 1 261,0 | 957,0 |
65WQ20-27-4 (I) | 2840 | 65 | 911,0 | 1 261,0 | 957,0 |
65WQ25-31-5.5 (I) | 2940 | 65 | 1 057,0 | 1 406,0 | 1 103,0 |
65WQ30-25-5.5 (I) | 2940 | 65 | 1 057,0 | 1 406,0 | 1 103,0 |
65WQ20-60-11 (I) | 2930 | 50 | 2 498,0 | 2 848,0 | 2 544,0 |
65WQ40-50-11 (I) | 2930 | 65 | 2 498,0 | 2 848,0 | 2 544,0 |
65WQ30-60-15 (I) | 2930 | 65 | |||
65WQ50-55-15 (I) | 2930 | 65 | 2 847,00 | 3143.7 | 2 921,00 |
Модель | Скорость, об/мин | DN | WQ | ||
стандартное исполнение | с автоматической трубной муфтой | колено с фланцем | |||
80WQ40-8-2.2 (I) | 2880 | 80 | 610,00 | 1 083,00 | 669,00 |
80WQ40-10-2.2 (I) | 2880 | 80 | 610,00 | 1 083,00 | 669,00 |
80WQ45-9-2.2 (I) | 2880 | 80 | 610,00 | 1 083,00 | 669,00 |
80WQ35-13-3 (I) | 2840 | 80 | 663,00 | 1 137,00 | 722,00 |
80WQ40-15-4 (I) | 2840 | 80 | 930,00 | 1 403,00 | 989,00 |
80WQ40-22-5.5 (I) | 2940 | 80 | 1 097,00 | 1 571,00 | 1 156,00 |
80WQ40-30-7.5 (I) | 2940 | 80 | 1 553,00 | 2 026,00 | 1 612,00 |
80WQ50-25-7.5 (I) | 2940 | 80 | 1 553,00 | 2 026,00 | 1 612,00 |
80WQ48-38-11 (I) | 2930 | 80 | 2 297,00 | 2 770,00 | 2 356,00 |
100WQ50-7-2.2 (I) | 2880 | 100 | 610,00 | 1 244,00 | 695,00 |
100WQ60-9-3 (I) | 2840 | 100 | 682,00 | 1 316,00 | 767,00 |
100WQ50-12-4 (I) | 2840 | 100 | 930,00 | 1 564,00 | 1 016,00 |
100WQ65-15-5.5 (I) | 2940 | 100 | 1 128,00 | 1 762,00 | 1 213,00 |
100WQ65-18-5.5 (I) | 2940 | 100 | 1 128,00 | 1 762,00 | 1 213,00 |
100WQ70-14-5.5 (I) | 2940 | 100 | 1 128,00 | 1 762,00 | 1 213,00 |
100WQ45-22-7.5 (I) | 2940 | 100 | 1 567,00 | 2 200,00 | 1 652,00 |
100WQ65-20-7.5 (I) | 2940 | 100 | 1 567,00 | 2 200,00 | 1 652,00 |
100WQ80-15-7.5 (I) | 2940 | 100 | 1 567,00 | 2 200,00 | 1 652,00 |
100WQ100-15-7.5 (I) | 2940 | 100 | 1 567,00 | 2 200,00 | 1 652,00 |
100WQ80-25-11 (I) | 2940 | 100 | 2 602,00 | 3 236,00 | 2 687,00 |
100WQ100-30-15 (I) | 2940 | 100 | 3 059,00 | 3 693,00 | 3 138,00 |
150WQ100-7-5.5 (I) | 2940 | 150 | 1 196,00 | 2 365,00 | 1 364,00 |
150WQ100-10-5.5 (I) | 2940 | 150 | 1 196,00 | 2 365,00 | 1 364,00 |
150WQ100-17-7.5 (I) | 2940 | 150 | 1 595,00 | 2 764,00 | 1 763,00 |
150WQ150-10-7.5 (I) | 2940 | 150 | 1 595,00 | 2 764,00 | 1 763,00 |
150WQ120-25-15 (I) | 2930 | 150 | 3 162,00 | 4 332,00 | 3 330,00 |
Модель | Скорость, об/мин | DN | WQ | ||
стандартное исполнение | с автоматической трубной муфтой | колено с фланцем | |||
4-х полюсные | |||||
80WQ36-10-2.2 (I) | 1450 | 90 | 1 051,00 | 1 507,00 | 1 108,00 |
80WQ36-12-2.2 (I) | 1450 | 90 | 1 051,00 | 1 507,00 | 1 108,00 |
80WQ36-16-4 (I) | 1450 | 90 | 1 233,00 | 1 689,00 | 1 290,00 |
80WQ60-11-4 (I) | 1450 | 92 | 1 233,00 | 1 689,00 | 1 290,00 |
100WQ60-17-5.5 (I) | 1450 | 100 | 1 531,00 | 2 142,00 | 1 613,00 |
100WQ60-20-7.5 (I) | 1450 | 100 | 1 685,00 | 2 295,00 | 1 766,00 |
100WQ80-35-18.5 (I) | 1460 | 100 | 3 810,00 | 4 443,00 | 3 894,00 |
100WQ100-35-22 (I) | 1460 | 100 | 3 810,00 | 4 443,00 | 3 894,00 |
100WQ100-39-22 (I) | 1460 | 100 | 3 810,00 | 4 443,00 | 3 894,00 |
150WQ240-7-7.5 (I) | 1450 | 150 | 1 595,00 | 2 764,00 | 1 763,00 |
150WQ150-16-11 (I) | 1440 | 150 | 2 837,00 | 4 007,00 | 3 005,00 |
150WQ150-20-15 (I) | 1440 | 150 | 3 162,00 | 4 332,00 | 3 330,00 |
150WQ150-24-18.5 (I) | 1460 | 150 | 3 897,00 | 5 067,00 | 4 065,00 |
150WQ180-20-18.5 (I) | 1460 | 150 | 3 897,00 | 5 067,00 | 4 065,00 |
150WQ200-16-18.5 (I) | 1460 | 150 | 3 897,00 | 5 067,00 | 4 065,00 |
150WQ250-14-18.5 (I) | 1460 | 150 | 3 897,00 | 5 067,00 | 4 065,00 |
150WQ150-27-22 (I) | 1460 | 150 | по запросу | ||
150WQ180-25-22 (I) | 1460 | 150 | |||
150WQ200-22-22 (I) | 1460 | 150 | |||
150WQ270-16-22 (I) | 1460 | 150 | |||
150WQ200-28-30 (I) | 1450 | 150 | |||
150WQ150-35-37 (I) | 1470 | 150 | |||
150WQ200-45-55 (I) | 1480 | 150 | |||
150WQ270-40-55 (I) | 1480 | 150 | |||
200WQ270-10-11 (I) | 1440 | 200 | 3 046,00 | 4 393,00 | 3 265,00 |
200WQ270-14-15 (I) | 1440 | 200 | 3 343,00 | 4 690,00 | 3 563,00 |
200WQ250-15-18.5 (I) | 1460 | 200 | 4 030,00 | 5 377,00 | 4 249,00 |
200WQ300-12-18.5 (I) | 1460 | 200 | 4 030,00 | 5 377,00 | 4 249,00 |
200WQ270-16-22 (I) | 1450 | 200 | |||
200WQ300-15-22 (I) | 1450 | 200 | по запросу | ||
200WQ400-10-22 (I) | 1450 | 200 | |||
200WQ360-17-30 (I) | 1450 | 200 | |||
200WQ400-15-30 (I) | 1450 | 200 | |||
200WQ250-22-30 (I) | 1450 | 200 | |||
200WQ270-28-37 (I) | 1470 | 200 | |||
200WQ300-26-37 (I) | 1450 | 200 | |||
200WQ350-25-37 (I) | 1450 | 200 | |||
200WQ400-22-37 (I) | 1450 | 200 | |||
200WQ250-40-55 (I) | 1450 | 200 | |||
200WQ400-30-55 (I) | 1450 | 200 | |||
200WQ350-40-75 (I) | 1450 | 200 | |||
Модель | Скорость, об/мин | DN | WQ | ||
Стандартное исполнение | с автоматической трубной муфтой | колено с фланцем | |||
250WQ400-15-30 (I) | 1460 | 250 | по запросу | ||
250WQ600-9-30 (I) | 1450 | 250 | |||
250WQ360-20-30 (I) | 1450 | 250 | |||
250WQ420-22-37 (I) | 1470 | 250 | |||
250WQ600-12-37 (I) | 1450 | 250 | |||
250WQ360-28-45 (I) | 1470 | 250 | |||
250WQ600-28-75 (I) | 1450 | 250 | |||
300WQ800-8-37 (I) | 1450 | 300 | |||
300WQ500-15-37 (I) | 1450 | 300 | |||
300WQ600-18-45 (I) | 1470 | 300 | |||
300WQ800-12-45 (I) | 1450 | 300 | |||
300WQ600-20-55 (I) | 1450 | 300 | |||
300WQ800-20-75 (I) | 1450 | 300 |
Области применения
- ЖКХ
- строительство
- промышленность
- сельское хозяйство
- сточные воды
Технические характеристики
- Расход — до 1800 м3/ч
- Напор — до 66 м
- Температура — до 40°C
- Мощность — до 90 кВт
Опции
Возможны конструкции как с одноканальной так и с двухканальной крыльчаткой, а также система автосопряжения. Похожие товары
194295, Санкт‑Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, лит. Б
© «Аквосервис», 2024