- Главная
- Производство
- Каталог
- Услуги
- Информация
- О компании
- Новости
- Контакты
Насосы Saer BP с 1 раб. колесом
Принцип работы
Эта серия наружных одноступенчатых центробежных насосов обладают малым и средним напорами и высокой производительностью.
В этих насосах рабочее колесо посажено непосредственно на вал двигателя. Давление жидкости увеличивается непосредственно в корпусе насоса. Гидродинамическая форма рабочего колеса обеспечивает наименьшие гидравлические потери и способствует повышению давления, благодаря особой конструкции лопастей.
Рабочие параметры, перечисленные в каталоге, были замерены при перекачивании чистой воды плотностью 1000 кг/куб.м с манометрической глубиной всасывания 1,5 м. Манометрическая глубина всасывания до 8 метров, для глубины свыше 5 м рекомендуется монтировать диаметр всасывающей магистрали больше чем диаметр всасывающего патрубка насоса.
Всасывающая труба должна быть герметичной и для получения параметров, указанных в каталоге, должна иметь следующие минимальные размеры:
DN (диаметр всас. патрубка насоса) |
DN (диаметр всасывающей магистрали) |
2’’ |
80 мм |
2’’ |
100 мм |
3’’ |
150 мм |
4’’ |
200мм |
Допустимые гидравлические значения согласно ISO 9906, приложение A, электрические особенности двигателя согласно СЕI EN 60034-1.
Установка.
Гидравлическая характеристика центробежных насосов серии BP
Модель | P2 ном. кВт | P2 ном. л.с. | Q, м3/ч | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
л/мин | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
ВР З | 0,75 | 1 | Н (m) | 21,5 | 20,6 | 19,5 | 18,5 | 17,3 | 16 | 14 | 11,8 | 9 | |||||||||
ВР 4 | 1,1 | 1,5 | 22 | 21,4 | 20,6 | 20 | 19 | 17,5 | 15,5 | 13,6 | 11,5 | ||||||||||
ВР 5 | 1,5 | 2 | 24 | 23,5 | 23 | 22 | 22 | 19,5 | 17,6 | 15 | 9 | ||||||||||
ВР 6Е | 0,59 | 0,8 | 15 | 14,8 | 14,6 | 13,6 | 12,3 | 10,7 | 8,4 | 5,4 | |||||||||||
BP 6D | 0,9 | 1,2 | 20,2 | 20 | 19,5 | 18,6 | 17,4 | 15,6 | 13,7 | 10,7 | |||||||||||
ВР 6С | 0,59 | 0,8 | 12,3 | 12,6 | 11,9 | 11,5 | 10,8 | 9,8 | 8,6 | 7,1 | 5,4 | ||||||||||
ВР 6В | 0,75 | 1 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14 | 13,5 | 12,7 | 11,7 | 10,5 | 9 | 7,2 | |||||||||
ВР 6А | 0,9 | 1,2 | 16 | 15,9 | 15,5 | 14,8 | 14 | 12,9 | 11,5 | 10,1 | |||||||||||
BP 7D | 1,1 | 1,5 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 12,1 | 12 | 11,7 | 11,4 | 11 | 9,6 | 8,3 | 6,7 | 5 | 2,9 | |||||
ВР 7С | 1,5 | 2 | 15,9 | 15,7 | 15,5 | 15,3 | 15,2 | 14,8 | 14,6 | 14,1 | 12,8 | 11,5 | 10 | 8,2 | 6,1 | ||||||
ВР 7В | 2,2 | 3 | 19,4 | 19,2 | 19 | 18,8 | 18,7 | 18,4 | 18 | 17,6 | 17,2 | 15 | 13,4 | 11,7 | 9,6 | ||||||
ВР 7А | 3 | 4 | 22,4 | 22,2 | 22 | 21,8 | 21,7 | 21,4 | 21 | 20,8 | 19,6 | 18 | 16,4 | 14,7 | 12,6 | 10,3 | |||||
ВР 9С | 1,5 | 2 | Н (m) | 28 | 27 | 26 | 24,8 | 23 | 20,7 | ||||||||||||
ВР 9В | 2,2 | 3 | 33,4 | 32,2 | 31,5 | 29,7 | 28 | 25,8 | |||||||||||||
ВР 9А | 3 | 4 | 37 | 36 | 35 | 33,8 | 32 | 30,1 | |||||||||||||
ВР 10NC | 4 | 5,5 | 44,5 | 43 | 42,5 | 41,6 | 41 | 39,6 | 37,5 | 33 | |||||||||||
ВР 10NB | 5,5 | 7,5 | 53,6 | 53 | 52,5 | 51,7 | 51,4 | 49,8 | 48 | 45 | 42,5 | 35 | |||||||||
ВР 10NA | 7,5 | 10 | 63 | 62,8 | 62,6 | 62,3 | 62 | 60,6 | 60,1 | 58,5 | 56 | 49,7 | |||||||||
ВР 11NC | 3 | 4 | Н (m) | 31,5 | 30,6 | 30,4 | 30,2 | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 | 26 | 22,5 | 19 | |||||||
ВР 11NB | 4 | 5,5 | 35,5 | 35 | 34,8 | 34,3 | 33,8 | 33 | 32,5 | 31,7 | 30 | 27,5 | 25 | 21 | 16 | ||||||
ВР 11NA | 5,5 | 7,5 | 38,6 | 38 | 37,8 | 37,5 | 37 | 36,5 | 36 | 35,5 | 33,5 | 32 | 29 | 26 | 22 | ||||||
ВР 12С | 4 | 5,5 | 45 | 43,9 | 43 | 42,2 | 40 | 38 | 36 | 33,5 | |||||||||||
ВР 12В | 5,5 | 7,5 | 47,5 | 47,4 | 47,1 | 46,9 | 45 | 43 | 42 | 39,9 | 35 | ||||||||||
ВР 12А | 7,5 | 10 | 57,5 | 56,9 | 56,5 | 56 | 54,5 | 53 | 52 | 50 | 45 | 37 | 22,5 | ||||||||
ВР 13В | 5,5 | 7,5 | Н (m) | 31,5 | 30,5 | 30,1 | 29 | 27,5 | 25,5 | 23 | 20 | 17,7 | |||||||||
ВР 13А | 7,5 | 10 | 39,4 | 38,6 | 38,4 | 38 | 37 | 35 | 33 | 30,5 | 28,5 | ||||||||||
ВР 14С | 9 | 12,5 | 51,2 | 48,6 | 48,2 | 42 | 45 | 42,5 | 39,5 | 36,5 | 32,5 | ||||||||||
ВР 14В | 11 | 15 | 57,5 | 55 | 54,2 | 53 | 51 | 48 | 45,5 | 42,5 | 38,5 | 33 | |||||||||
Цены на насосы BP
Tipo | P2 | H | Q | IP | V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | |||
|
G-GH | G-GH | |||||||
Type | kW | HP | m | m3/h | Standard | ||||
Cod. | € | Cod. | € | ||||||
BP3 * | 0,75 | 1 | 20,6 ÷ 8 | 3 ÷ 25 | IP44 | 11550006 | 277 | 11550014 | 277 |
BP4 * | 1,1 | 1,5 | 21,4 ÷ 10 | 9 ÷ 32 | IP44 | 11560011 | 305 | 11560015 | 305 |
BP5 * | 1,5 | 2 | 23,5 ÷ 6 | 12 ÷ 40 | IP44 | 11570011 | 346 | 11570020 | 346 |
Tipo | P2 | H | Q | IP | V230 - 50 Hz - 1~ - 2P | V230/400 - 50 Hz - 3~ - 2P | |||||||
|
G-GH | G-OT | G-GH | G-OT | |||||||||
Type | kW | HP | m | m3/h | Standard | ||||||||
Cod. | € | Cod. | € | Cod. | € | Cod. | € | ||||||
BP 6C | 0,55 | 0,75 | 12,3 ÷ 5,4 | 6 ÷ 27 | IP44 | 11580000**** | 248 | 11580060 | 264 | 11580001 | 248 | 11580080 | 264 |
BP 6B | 0,75 | 1 | 14,4 ÷ 7,2 | 6 ÷ 30 | IP44 | 11580100**** | 255 | 11580160 | 271 | 11580101 | 255 | 11580180 | 271 |
BP 6A | 0,9 | 1,2 | 16 ÷ 8,5 | 6 ÷ 33 | IP44 | 11580200**** | 267 | 11580260 | 283 | 11580203 | 267 | 11580280 | 283 |
BP 7D * | 1,1 | 1,5 | 12,7 ÷ 2,9 | 6 ÷ 60 | IP44 | 11580300 | 435 | - | - | 11580301 | 435 | - | - |
BP 7C * | 1,5 | 2 | 15,9 ÷ 6,1 | 6 ÷ 60 | IP44 | 11580400 | 447 | - | - | 11580401 | 447 | - | - |
BP 7B ** | 2,2 | 3 | 19,4 ÷ 8,5 | 6 ÷ 63 | IP44 | 11580500 | 731 | - | - | 11580503 | 653 | - | - |
BP 7A | 3 | 4 | 22 ÷ 10 | 6 ÷ 66 | IP55 | 11580600 | 757 | - | - | 11580602 | 657 | - | - |
BP 8C | 3 | 4 | 16,5 ÷ 6,5 | 33 ÷ 108 | IP55 | 11580700**** | 897 | - | - | 11580701**** | 797 | - | - |
BP 8B | 4 | 5,5 | 18,5 ÷ 6,9 | 33 ÷ 114 | IP55 | 11580800 | 996 | - | - | 11580801 | 881 | - | - |
BP 8A | 5,5 | 7,5 | 20,5 ÷ 7 | 33 ÷ 120 | IP55 | / | / | - | - | 11580901**** | 936 | - | - |
CMK | 1,5 | 2 | 12 ÷ 3 | 18 ÷ 45 | IP44 | 11540107 | 342 | - | - | 11540108 | 342 | - | - |
11540120*** | 349 | - | - | 11540121*** | 349 | - | - |
- Материал: Насосная часть и опора двигателя изготовлена из серого чугуна. Рабочее колесо - из серого чугуна для BР 6D-6E-7-8-9A-13-14-15-16-17) и из латуни для (ВР 3-4- 5-6А-6В-6С-9В-9С-10-11-12). Механическое уплотнение из керамики и графита.
- Корпус двигателя с наружной вентиляцией, опорами вала двигателя имеются шарикоподшипники, которые легко доступны для техобслуживания. В однофазных двигателях с рабочим конденсатором, предусмотрено встроенное термозащитное устройство (по запросу).
- Класс изоляции: F
- Стандартное напряжение: 230V-50Hz для однофазных двигателей. 230/400V-50 Hz до 5,5 л/с для трехфазных двигателей. 400/690-50 Hz свыше 5,5 л/с.
- Степень защиты: IP44 для ВР 3-4-5-6-7, IP55 по запросу. IP55 для ВР 9-10-11-12-13-14-15-16-17
- Подача: 220 м куб/час
- Напор: до 55 м
- Температура перекачиваемой жидкости: -15 °С до +70°С для ВР 3-4-5-6;-15 °С до +120°С для ВР 7-8-9-13-14-15-16-17
- Максимальная температура окружающей среды: 40°С.
- Максимальное рабочее давление: Для ВР 3-4-5-6 - 6 бар. Для ВР 7-8-9-13-14-15-16-17-10 бар.
- Другие величины напряжения и частоты - по специальному запросу.