- Главная
- Производство
- Каталог
- Услуги
- Информация
- О компании
- Новости
- Контакты
Моноблочные насосы IR, IR4P
Максимальное рабочее давление (определено как сумма максимальной глубины всасывания и напора от нулевой точки):
Тип |
Материал |
Температура перекачиваемой жидкости |
PN max. стандарт |
PN max. по запросу |
IR/IR 4P |
Чугун |
-15°С/+120°С |
10 |
16 |
IR-M/IR4P-M |
Бронза |
-15°С/+120°С |
10 |
/ |
IRX/IRX 4P |
Нерж.сталь |
-15°С/+50°С +50°С/+120°С |
10 |
16 14 |
Соответствие нормативам:
Насос: UNI EN ISO 9006, приложение А, уровень 1 по запросу.
Двигатель: норма IES 6034-1.
Насосы серии IR–IR 4P могут работать в горизонтальном и вертикальном положении – при этом двигатель находится в верхней части (нужно согласовывать с техническим отделом завода-изготовителя).
Параметры отображенные на шильдике насоса и в каталоге получены при испытании с водой плотностью 1000 кг/м3 при высоте всасывания 1,5 м. При увеличении высоты всасывания макс. до 6-7 м. необходимо корректировать величину напора.
Всасывающая магистраль должна иметь следующие размеры:
DN (диаметр всас. патрубка насоса) в мм. |
DN (диаметр всасывающей магистрали) в мм. |
50 |
80 |
65 |
100 |
80 |
150 |
100 |
200 |
125 |
250 |
150 |
300 |
Цены на IR4P 1450 1/min
Tipo Type |
P2 | H | Q | DNA | DNM | MEI1 | MOTOR | IR | IR | IR | ||||
IE12 | IE22 | IE32 | ||||||||||||
kW | HP | m | m3/h | Ø | Ø | Cod. | € | Cod. | € | Cod. | € | |||
IR4P-32-125A | 0,37 | 0,5 | 6÷3,5 | 3÷12 | 50 | 32 | >0,1 | 80 | 11410003 | 491 | - | - | - | - |
IR4P-32-160A | 0,55 | 0,75 | 9,4÷5 | 3÷14 | 50 | 32 | >0,1 | 80 | 11410104 | 552 | 11410120 | 584 | - | - |
IR4P-32-160SA | 0,55 | 0,75 | 10÷4,5 | 3÷14 | 50 | 32 | >0,4 | 80 | 11410170 | 563 | 11410180 | 594 | - | - |
IR4P-32-200NA3 | 1,1 | 1,5 | 16,2÷7,5 | 3÷18 | 50 | 32 | >0,4 | 90 | 11410210 | 782 | 11410220 | 813 | - | - |
IR4P-32-250C | 2,2 | 3 | 19,5÷15 | 3÷25 | 50 | 32 | >0,1 | 100 | 11410250 | 1 031 | 11410270 | 1 065 | - | - |
IR4P-32-250A | 2,2 | 3 | 23,1÷15,8 | 3÷25 | 50 | 32 | >0,1 | 100 | 11410302 | 1 031 | 11410320 | 1 065 | - | - |
IR4P-32-250SB | 2,2 | 3 | 20÷14 | 10÷33 | 50 | 32 | >0,7 | 100 | 11410315 | 1 042 | 11410316 | 1 075 | - | - |
IR4P-32-250SA | 3 | 4 | 23÷16 | 10÷38 | 50 | 32 | >0,7 | 100 | 11410310 | 1 105 | 11410311 | 1 138 | - | - |
IR4P-40-125 A | 0,37 | 0,5 | 6,1÷3,5 | 6÷20 | 65 | 40 | >0,2 | 80 | 11420002 | 524 | - | - | - | - |
IR4P-40-125 SB | 0,37 | 0,5 | 6,5÷4 | 6÷23 | 65 | 40 | >0,7 | 80 | 11420015 | 534 | - | - | - | - |
IR4P-40-125 SA | 0,55 | 0,75 | 5÷8 | 6÷26 | 65 | 40 | >0,7 | 80 | 11420010 | 585 | 11420011 | 616 | - | - |
IR4P-40-160 NA3 | 0,75 | 1 | 9,7÷5 | 6÷30 | 65 | 40 | >0,5 | 80 | 11420104 | 634 | 11420120 | 665 | - | - |
IR4P-40-200 A | 1,1 | 1,5 | 13,6÷6,7 | 6÷25 | 65 | 40 | >0,7 | 90 | 11420231 | 846 | 11420240 | 879 | - | - |
IR4P-40-250NC | 2,2 | 3 | 19,9÷12,6 | 6÷35 | 65 | 40 | >0,6 | 100 | 11420300 | 1 121 | 11420320 | 1 156 | - | - |
IR4P-40-250NA | 3 | 4 | 23,6÷16,2 | 6÷35 | 65 | 40 | >0,6 | 100 | 11420401 | 1 181 | 11420420 | 1 238 | - | - |
IR4P-40-315C | 4 | 5,5 | 25,1÷19,5 | 6÷40 | 65 | 40 | >0,7 | 112 | 11426060 | 1 925 | 11426070 | 1 936 | - | - |
IR4P-40-315B | 5,5 | 7,5 | 30,7÷21,1 | 6÷50 | 65 | 40 | >0,7 | 132 | 11426030 | 2 302 | 11426050 | 2 405 | 11426080 | 2 524 |
IR4P-40-315A | 9,2 | 12,5 | 40÷30,8 | 10÷60 | 65 | 40 | >0,7 | 132 | 11425400 | 2 459 | 11425410 | 2 753 | 11425411 | 2 911 |
IR4P-50-125A | 0,55 | 0,75 | 6,3÷4,2 | 10÷30 | 65 | 50 | >0,5 | 80 | 11430003 | 594 | 11430020 | 626 | - | - |
IR4P-50-160 NB | 1,1 | 1,5 | 10÷7 | 16÷43 | 65 | 50 | >0,7 | 90 | 11430060 | 832 | 11430070 | 864 | - | - |
IR4P-50-160 NA | 1,5 | 2 | 11÷8 | 16÷43 | 65 | 50 | >0,7 | 90 | 11430080 | 880 | 11430090 | 912 | - | - |
IR4P- 50-200 SB | 1,1 | 1,5 | 12÷8 | 12÷33 | 65 | 50 | >0,4 | 90 | 11430242 | 926 | 11430243 | 959 | - | - |
IR4P- 50-200 SA | 1,5 | 2 | 14÷9,5 | 12÷40 | 65 | 50 | >0,4 | 90 | 11430245 | 1 025 | 11430247 | 1 056 | - | - |
IR4P-50-200A | 1,5 | 2 | 13,7÷8,2 | 10÷35 | 65 | 50 | >0,1 | 90 | 11430205 | 1 014 | 11430215 | 1 046 | - | - |
IR4P-50-200NB | 2,2 | 3 | 15÷ 8,5 | 10÷48 | 65 | 50 | >0,7 | 100 | 11430237 | 1 153 | 11430238 | 1 188 | - | - |
IR4P-50-200NA | 3 | 4 | 18÷9,2 | 10÷55 | 65 | 50 | >0,7 | 100 | 11430220 | 1 174 | 11430230 | 1 233 | - | - |
IR4P-50-250ND | 2,2 | 3 | 16,5÷10 | 10÷40 | 65 | 50 | >0,6 | 100 | 11430250 | 1 229 | 11430260 | 1 263 | - | - |
IR4P-50-250NA | 4 | 5,5 | 23,8÷11,3 | 10÷60 | 65 | 50 | >0,6 | 112 | 11430504 | 1 456 | 11430530 | 1 473 | - | - |
IR4P-65-125A | 0,75 | 1 | 5,6÷3,1 | 25÷55 | 80 | 65 | >0,2 | 80 | 11440002 | 754 | 11440020 | 814 | - | - |
IR4P-65-125SA | 0,75 | 1 | 7÷5 | 10÷50 | 80 | 65 | >0,6 | 80 | 11440051 | 764 | 11440050 | 824 | - | - |
IR4P-65-160A | 1,5 | 2 | 10,3÷7,6 | 25÷60 | 80 | 65 | >0,5 | 90 | 11440105 | 1 031 | 11440120 | 1 097 | - | - |
IR4P-65-200A | 3 | 4 | 13,4÷4 | 25÷80 | 80 | 65 | >0,6 | 100 | 11440206 | 1 273 | 11440260 | 1 331 | - | - |
IR4P-65-200NA | 3 | 4 | 17,3÷9,3 | 25÷80 | 80 | 65 | >0,7 | 100 | 11440208 | 1 323 | 11440220 | 1 382 | - | - |
IR4P-65-250NB | 4 | 5,5 | 18,7÷14 | 25÷65 | 80 | 65 | >0,1 | 112 | 11440303 | 1 708 | 11440310 | 1 719 | - | - |
IR4P-65-250SB | 4 | 5,5 | 19÷13 | 20÷76 | 80 | 65 | >0,7 | 112 | 11440325 | 1 724 | 11440326 | 1 735 | - | - |
IR4P-65-250NA | 5,5 | 7,5 | 22÷13 | 25÷90 | 80 | 65 | >0,1 | 132 | 11440403 | 1 916 | 11440420 | 2 022 | 11440422 | 2 142 |
IR4P-65-250SA | 5,5 | 7,5 | 22,5÷15,5 | 25÷90 | 80 | 65 | >0,7 | 132 | 11440327 | 1 932 | 11440328 | 2 038 | 11440329 | 2 158 |
IR4P-65-315C | 9,2 | 12,5 | 28,3÷14 | 25÷120 | 80 | 65 | >0,5 | 132 | 11440500 | 2 659 | 11440520 | 2 953 | 11440530 | 3 110 |
IR4P-65-315B | 11 | 15 | 32,6÷18,8 | 30÷120 | 80 | 65 | >0,5 | 160 | 11440550 | 3 247 | 11440557 | 3 419 | 11440558 | 3 587 |
IR4P-65-315A | 15 | 20 | 42÷23,7 | 30÷140 | 80 | 65 | >0,5 | 160 | 11440600 | 3 442 | 11440610 | 3 729 | 11440613 | 3 918 |
IR4P-80-160C | 2,2 | 3 | 7,8÷4,5 | 40÷100 | 100 | 80 | >0,7 | 100 | 11450002 | 1 263 | 11450020 | 1 299 | - | - |
IR4P-80-160A | 2,2 | 3 | 9,4÷4,5 | 40÷120 | 100 | 80 | >0,7 | 100 | 11450050 | 1 263 | 11450076 | 1 299 | - | - |
IR4P-80-200B | 4 | 5,5 | 12,8÷7 | 40÷130 | 100 | 80 | >0,7 | 112 | 11450206 | 1 748 | 11450220 | 1 760 | - | - |
IR4P-80-200A | 5,5 | 7,5 | 14,5÷7,3 | 40÷150 | 100 | 80 | >0,7 | 132 | 11450304 | 2 032 | 11450320 | 2 132 | 11450328 | 2 251 |
IR4P-80-250C | 7,5 | 10 | 17,8÷11 | 40÷140 | 100 | 80 | >0,7 | 132 | 11450350 | 2 424 | 11450360 | 2 474 | 11450380 | 2 610 |
IR4P-80-250A | 9,2 | 12,5 | 25÷14 | 40÷200 | 100 | 80 | >0,7 | 132 | 11450403 | 2 511 | 11450420 | 2 805 | 11450422 | 2 962 |
IR4P-80-315C | 11 | 15 | 28,1÷21,3 | 40÷150 | 100 | 80 | >0,7 | 160 | 11450500 | 3 608 | 11450510 | 3 779 | 11450511 | 3 947 |
IR4P-80-315B | 15 | 20 | 34÷26,3 | 40÷160 | 100 | 80 | >0,7 | 160 | 11450550 | 3 803 | 11450560 | 4 089 | 11450561 | 4 278 |
IR4P-80-315A | 22 | 30 | 40,3÷24 | 60÷230 | 100 | 80 | >0,7 | 180 | 11450600 | 4 570 | 11450606 | 4 935 | 11450607 | 5 182 |
IR4P-100-200C | 5,5 | 7,5 | 10,5÷5,6 | 60÷160 | 125 | 100 | >0,5 | 132 | 11460040 | 2 352 | 11460050 | 2 458 | 11460053 | 2 578 |
IR4P-100-200A | 7,5 | 10 | 15÷8 | 60÷200 | 125 | 100 | >0,5 | 132 | 11460060 | 2 491 | 11460020 | 2 540 | 11460030 | 2 676 |
IR4P-100-250B | 9,2 | 12,5 | 20,9÷7 | 60÷250 | 125 | 100 | >0,4 | 132 | 11460079 | 2 726 | 11460080 | 3 020 | 11460083 | 3 177 |
IR4P-100-250A | 15 | 20 | 24,7÷10 | 60÷275 | 125 | 100 | >0,4 | 160 | 11460101 | 3 594 | 11460110 | 3 881 | 11460150 | 4 070 |
IR4P-100-315C | 18,5 | 25 | 28÷18 | 60÷250 | 125 | 100 | >0,4 | 180 | 11460200 | 4 356 | 11460210 | 4 560 | 11460211 | 4 765 |
IR4P-100-315B | 22 | 30 | 33,7÷25,6 | 70÷275 | 125 | 100 | >0,4 | 180 | 11460220 | 4 583 | 11460230 | 4 949 | 11460270 | 5 195 |
IR4P-100-315A | 30 | 40 | 39,9÷18,2 | 70÷350 | 125 | 100 | >0,4 | 200 | 11460240 | 5 038 | 11460241 | 5 068 | - | - |
IR4P-125-250B | 11 | 15 | 17,2 ÷ 7 | 75÷325 | 150 | 125 | >0,4 | 160 | 11460300 | 3 621 | 11460360 | 3 793 | 11460366 | 3 961 |
IR4P-125-250AB | 15 | 20 | 150 | 125 | >0,4 | 160 | 11460315 | 3 817 | 11460341 | 4 102 | 11460370 | 4 291 | ||
IR4P-125-250A | 18,5 | 25 | 20 ÷ 10 | 100÷400 | 150 | 125 | >0,4 | 180 | 11460320 | 4 403 | 11460340 | 4 622 | 11460390 | 4 827 |
IR4P-125-315C | 18,5 | 25 | 26,5 ÷ 12,5 | 100÷300 | 150 | 125 | >0,6 | 180 | 11460350 | 4 909 | 11460351 | 5 112 | 11460352 | 5 317 |
IR4P-125-315B | 30 | 40 | 33,5 ÷ 15 | 100÷400 | 150 | 125 | >0,6 | 200 | 11460420 | 5 413 | 11460430 | 5 427 | - | - |
225 | - | - | - | - | 11460440 | 7 902 | ||||||||
IR4P-125-315A | 37 | 50 | 40 ÷ 18 | 100÷450 | 150 | 125 | >0,6 | 225 | - | - | 11460490 | 7 692 | 11460500 | 7 986 |
- Насосы серии IR–IR 4P – моноблочные с одним рабочим колесом, удлиненной муфтой, комплектуются асинхронными электродвигателями.
- Фланцы (UNI EN 1092-2) от DN 150, РN 16 DN, с 200 PN 10. Стандартно – механическое уплотнение, другие версии по запросу.
- Двигатель: Асинхронный двухполюсный;
- Исполнение ВР3/ВР5;
- Степень защиты: IP 55;
- Изоляция: класс F;
- Стандартное напряжение питания: 220-240 В до 4 кВт; 380-415/660-720 В от 5,5 кВт;
- Частота: 50 Гц.
- DN всасывающих патрубков: от 50 до 100 мм. (150 для IR 4P)
- DN нагнетающих патрубков: от 32 до 80 мм. (125 для IR 4P)
- Производительность: до 275 м3/ч при 2900 об/мин; до 400 м3/ч при 1450 об/мин;
- Напор: до 100 м. при 2900 об/мин; 43 м. при 1450 об/мин;
- Температура перекачиваемой жидкости: от - 15°С до + 120°С.
- Максимальная температура окружающей среды до 40 °С