- Главная
- Производство
- Каталог
- Услуги
- Информация
- О компании
- Новости
- Контакты
Моноблочные насосы 2900 1/мин MG
Конструктивные характеристики:
Насосы серии MG1 – MG2 – моноблочные с одним рабочим колесом, удлиненной муфтой, комплектуются асинхронным электродвигателем исполнения ВР3/ВР5.
Соединение насоса с двигателем осуществляется через соединительную конструкцию, представляющую собой корпус с валом внутри, установленному на подшипниках. Двигатель и насосная часть могут быть легко разъединены, причем насосная часть остается в системе.
Гидравлическая часть:
Насосная часть по размерам и гидравлической мощности соответствует нормам EN 733. Закрытое рабочее колесо отбалансировано динамическим способом. Вал из нержавеющей стали установлен в шарикоподшипниках. Фланцы (UNI EN 1092-2) от DN 150, РN 16 DN, с 200 PN 10. Стандартно – механическое уплотнение, другие версии по запросу.
Максимальное рабочее давление (определено как сумма максимальной глубины всасывания и напора от нулевой точки):
Тип |
Материал |
Температура перекачиваемой жидкости |
PN max. стандарт |
PN max. по запросу |
MG |
Чугун |
-15°С/+120°С |
10 |
16 |
MG-M |
Бронза |
-15°С/+120°С |
10 |
/ |
MGX |
Нерж.сталь |
-15°С/+50°С +50°С/+120°С |
10 |
16 14 |
Соответствие нормативам:
Насос: UNI EN ISO 9006, приложение А, уровень 1 по запросу.
Двигатель: норма IES 6034-1.
Рабочие характеристики:
Насосы серии MG могут работать в горизонтальном и вертикальном положении – при этом двигатель находится в верхней части (нужно согласовывать с техническим отделом завода-изготовителя).
Параметры отображенные на шильдике насоса и в каталоге получены при испытании с водой плотностью 1000 кг/м3 при высоте всасывания 1,5 м. При увеличении высоты всасывания макс.до 6-7 м. необходимо корректировать величину напора. Всасывающая магистраль должна иметь следующие размеры:
DN (диаметр всас. патрубка насоса) в мм. |
DN (диаметр всасывающей магистрали) в мм. |
50 |
80 |
65 |
100 |
80 |
150 |
100 |
200 |
150 |
300 |
Цены на MG2
V400/690 - 50 Hz - 3~ - 2P - 2900 1/min | ||||||||||||||
Tipo Type | P2 | H | Q | MEI1 | MOTOR | MG2 | ||||||||
DNA | DNM | IE12 | IE22 | IE32 | ||||||||||
kW | HP | m | m3/h | Ø | Ø | MT2 | Cod. | € | Cod. | € | Cod. | € | ||
MG2 32-200NB* | 5,5 | 7,5 | 53 ÷ 35 | 6÷30 | 50 | 32 | >0,4 | 132 | 27010000 | 1 779 | 27010010 | 1 835 | - | - |
MG2 32-200NA* | 7,5 | 10 | 62,8 ÷ 38,6 | 6÷35 | 50 | 32 | >0,4 | 132 | 27010020 | 1 807 | 27010030 | 1 898 | 27010035 | 1 954 |
MG2 32-250E | 7,5 | 10 | 63 ÷ 56 | 8÷25 | 50 | 32 | >0,3 | 132 | 27010040 | 1 983 | 27010050 | 2 075 | 27010055 | 2 130 |
MG2 32-250D | 9,2 | 12,5 | 69,8 ÷ 63 | 8÷80 | 50 | 32 | >0,3 | 132 | 27010060 | 2 054 | 27010070 | 2 169 | 27010075 | 2 226 |
MG2 32-250C | 11 | 15 | 76,3 ÷ 68,8 | 8÷30 | 50 | 32 | >0,3 | 160 | 27010080 | 2 652 | 27010090 | 2 813 | 27010095 | 2 813 |
50 | 32 | 132 | 27010081 | 2 212 | - | - | - | - | ||||||
MG2 32-250B | 15 | 20 | 83,5 ÷ 55 | 8÷35 | 50 | 32 | >0,3 | 160 | 27010100 | 2 832 | 27010110 | 2 850 | 27010115 | 2 850 |
50 | 32 | 132 | 27010101 | 2 335 | - | - | - | - | ||||||
MG2 32-250A | 18,5 | 25 | 92 ÷ 66 | 8÷35 | 50 | 32 | >0,3 | 160 | 27010120 | 2 925 | 27010130 | 2 943 | 27010140 | 2 943 |
MG2 32-250SE | 7,5 | 10 | 58 ÷ 45 | 8÷29 | 50 | 32 | >0,6 | 132 | - | - | 27011300 | 2 085 | 27011305 | 2 141 |
MG2 32-250SD | 9,2 | 12,5 | 64 ÷ 50 | 8÷33 | 50 | 32 | >0,6 | 132 | - | - | 27011320 | 2 180 | 27010325 | 2 237 |
MG2 32-250SC | 11 | 15 | 72 ÷ 50 | 8÷42 | 50 | 32 | >0,6 | 160 | - | - | 27011330 | 2 823 | 27011335 | 2 823 |
MG2 32-250SB | 15 | 20 | 77 ÷ 57 | 8÷44 | 50 | 32 | >0,6 | 160 | - | - | 27011350 | 2 860 | 27011355 | 2 860 |
MG2 32-250SAB | 15 | 20 | 85 ÷ 64 | 8÷48 | 50 | 32 | >0,6 | 160 | - | - | 27011380 | 2 860 | 27011385 | 2 860 |
MG2 32-250SA | 18,5 | 25 | 93 ÷ 69 | 8÷52 | 50 | 32 | >0,6 | 160 | - | - | 27011410 | 2 954 | 27011415 | 2 954 |
MG2 40-160NA* | 5,5 | 7,5 | 39 ÷ 22 | 12÷55 | 65 | 40 | >0,5 | 132 | 27010200 | 1 655 | 27010205 | 1 712 | - | - |
MG2 40-200B* | 5,5 | 7,5 | 48,3 ÷ 31,4 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,7 | 132 | 27010220 | 1 828 | 27010230 | 1 885 | - | - |
MG2 40-200A* | 7,5 | 10 | 58 ÷ 42 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,7 | 132 | 27010240 | 1 856 | 27010250 | 1 948 | 27010255 | 2 003 |
MG2 40-200NB* | 7,5 | 10 | 52,5 ÷ 30,5 | 20÷55 | 65 | 40 | >0,4 | 132 | 27010260 | 1 869 | 27010265 | 1 960 | 27010275 | 2 016 |
MG2 40-200NA* | 11 | 15 | 60 ÷ 35 | 20÷60 | 65 | 40 | >0,4 | 160 | 27010280 | 2 519 | 27010284 | 2 680 | 27010295 | 2 680 |
65 | 40 | 132 | 27010281 | 2 079 | - | - | - | - | ||||||
MG2 40-250C | 9 | 12,5 | 61 ÷ 45 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,1 | 132 | 27010300 | 2 095 | 27010310 | 2 210 | 27010315 | 2 267 |
MG2 40-250B | 11 | 15 | 68,1 ÷ 53 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,1 | 160 | 27010320 | 2 692 | 27010330 | 2 853 | 27010335 | 2 853 |
65 | 40 | 132 | 27010321 | 2 252 | - | - | - | - | ||||||
MG2 40-250A | 15 | 20 | 87,6 ÷ 71 | 12÷40 | 65 | 40 | >0,1 | 160 | 27010340 | 2 872 | 27010350 | 2 890 | 27010355 | 2 890 |
65 | 40 | 132 | 27010341 | 2 375 | - | - | - | - | ||||||
MG2 40-250NE | 15 | 20 | 66,7 ÷ 43 | 10÷55 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | 27010360 | 2 884 | 27010370 | 2 902 | 27010375 | 2 902 |
65 | 40 | 132 | 27010361 | 2 388 | - | - | - | - | ||||||
MG2 40-250ND | 15 | 20 | 73 ÷ 54 | 10÷60 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | 27010380 | 2 884 | 27010385 | 2 902 | 27010390 | 2 902 |
65 | 40 | 132 | 27010381 | 2 388 | - | - | - | - | ||||||
MG2 40-250NC | 18,5 | 25 | 81 ÷ 55 | 10÷70 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | 27010400 | 2 978 | 27010410 | 2 996 | 27010415 | 2 996 |
MG2 40-250NB | 18,5 | 25 | 88,5 ÷ 60 | 10÷70 | 65 | 40 | >0,7 | 160 | 27010420 | 2 978 | 27010430 | 2 996 | 27010435 | 2 996 |
MG2 40-250NA | 22 | 30 | 95,8 ÷ 61 | 10÷70 | 65 | 40 | >0,7 | 180 | 27010440 | 3 890 | 27010450 | 4 026 | 27010460 | 4 026 |
65 | 40 | 160 | 27010443 | 3 138 | - | - | - | - | ||||||
MG2 50-160B | 5,5 | 7,5 | 32 ÷ 16,6 | 25÷75 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | 27010500 | 1 738 | 27010510 | 1 794 | - | - |
MG2 50-160A | 7,5 | 10 | 40 ÷ 25,7 | 25÷75 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | 27010520 | 1 766 | 27010530 | 1 857 | 27010535 | 1 913 |
MG2 50-160NC | 5,5 | 7,5 | 27,7 ÷ 20 | 40÷75 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | 27010540 | 1 750 | 27010550 | 1 807 | - | - |
MG2 50-160NB | 7,5 | 10 | 36,8 ÷ 25 | 40÷80 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | 27010560 | 1 779 | 27010570 | 1 870 | 27010575 | 1 926 |
MG2 50-160NA | 9,2 | 12,5 | 40,6 ÷ 26 | 40÷90 | 65 | 50 | >0,4 | 132 | 27010580 | 1 849 | 27010590 | 1 965 | 27010595 | 2 021 |
MG2 50-200C | 9,2 | 12,5 | 52,1 ÷ 28,4 | 25÷75 | 65 | 50 | >0,1 | 132 | 27010600 | 1 969 | 27010610 | 2 084 | 27010615 | 2 141 |
MG2 50-200B | 11 | 15 | 57,3 ÷ 33,8 | 25÷70 | 65 | 50 | >0,1 | 160 | 27010620 | 2 561 | 27010630 | 2 722 | 27010635 | 2 722 |
65 | 50 | 132 | 27010621 | 2 121 | - | - | - | - | ||||||
MG2 50-200A | 15 | 20 | 60 ÷ 30 | 25÷75 | 65 | 50 | >0,1 | 160 | 27010640 | 2 741 | 27010650 | 2 758 | 27010655 | 2 758 |
65 | 50 | 132 | 27010641 | 2 244 | - | - | - | - | ||||||
MG2 50-200 NC | 15 | 20 | 49,2 ÷ 30,5 | 50÷100 | 65 | 50 | >0,7 | 160 | 27010660 | 2 753 | 27010670 | 2 771 | 27010675 | 2 771 |
65 | 50 | 132 | 27010661 | 2 256 | - | - | - | - | ||||||
MG2 50-200NB | 18,5 | 25 | 56,4 ÷ 37 | 50÷100 | 65 | 50 | >0,7 | 160 | 27010680 | 2 847 | 27010690 | 2 864 | 27010695 | 2 864 |
MG2 50-200NA | 22 | 30 | 66,8 ÷ 58 | 50÷80 | 65 | 50 | >0,7 | 180 | 27010700 | 3 758 | 27010710 | 3 893 | 27010715 | 3 893 |
65 | 50 | 160 | 27010701 | 3 006 | - | - | - | - | ||||||
MG2 50-200SD | 9,2 | 12,5 | 50 ÷ 29 | 20÷64 | 65 | 50 | >0,6 | 132 | - | - | 27011500 | 2 095 | 27011505 | 2 151 |
MG2 50-200SC | 11 | 15 | 54 ÷ 32 | 20÷70 | 65 | 50 | >0,6 | 160 | - | - | 27011520 | 2 732 | 27011525 | 2 732 |
MG2 50-200SB | 15 | 20 | 59 ÷ 36 | 20÷75 | 65 | 50 | >0,6 | 160 | - | - | 27011550 | 2 769 | 27011555 | 2 769 |
MG2 50-200SA | 15 | 20 | 63 ÷ 36 | 25÷80 | 65 | 50 | >0,6 | 160 | - | - | 27011580 | 2 769 | 27011585 | 2 769 |
MG2 50-250ND | 18,5 | 25 | 68,5 ÷ 40,2 | 25÷80 | 65 | 50 | >0,7 | 160 | 27010720 | 2 986 | 27010730 | 3 004 | 27010735 | 3 004 |
MG2 50-250NC/B | 18,5 | 25 | 79 ÷ 61,5 | 25÷70 | 65 | 50 | >0,7 | 160 | 27010745 | 2 986 | 27010748 | 3 004 | 27010750 | 3 004 |
MG2 50-250NB/B | 22 | 30 | 88 ÷ 68 | 25÷75 | 65 | 50 | >0,7 | 180 | 27010765 | 3 909 | 27010770 | 4 045 | 27010775 | 4 045 |
65 | 50 | 160 | 27010766 | 3 157 | - | - | - | - | ||||||
MG2 50-250NA | 30 | 40 | 100 ÷ 44 | 25÷100 | 65 | 50 | >0,7 | 200 | 27010780 | 4 274 | 27010790 | 4 524 | 27010795 | 4 524 |
65 | 50 | 180 | 27010781 | 4 228 | - | - | - | - | ||||||
MG2 65-125B | 5,5 | 7,5 | 21 ÷ 14 | 30÷100 | 80 | 65 | >0,5 | 132 | 27010800 | 1 758 | 27010810 | 1 814 | - | - |
MG2 65-125A | 7,5 | 10 | 26 ÷ 17 | 30÷110 | 80 | 65 | >0,5 | 132 | 27010820 | 1 786 | 27010830 | 1 877 | 27010835 | 1 933 |
MG2 65-160C | 9,2 | 13 | 32,3 ÷ 20,3 | 30÷110 | 80 | 65 | >0,5 | 132 | 27010840 | 1 906 | 27010850 | 2 021 | 27010855 | 2 078 |
MG2 65-160B | 11 | 15 | 38,8 ÷2 9,2 | 30÷110 | 80 | 65 | >0,5 | 160 | 27010860 | 2 513 | 27010865 | 2 673 | 27010875 | 2 673 |
80 | 65 | 132 | 27010861 | 2 073 | - | - | - | #ЗНАЧ! | ||||||
MG2 65-160A | 15 | 20 | 43 ÷ 28 | 30÷130 | 80 | 65 | >0,5 | 160 | 27010880 | 2 692 | 27010890 | 2 710 | 27010895 | 2 710 |
80 | 65 | 132 | 27010883 | 2 196 | - | - | - | #ЗНАЧ! | ||||||
MG2 65-200C | 15 | 20 | 42 ÷ 23 | 50÷130 | 80 | 65 | >0,1 | 160 | 27010900 | 2 817 | 27010905 | 2 835 | 2 835 | |
80 | 65 | 132 | 27010901 | 2 321 | - | - | - | - | ||||||
MG2 65-200B | 18,5 | 25 | 47,9 ÷ 25 | 50÷140 | 80 | 65 | >0,1 | 160 | 27010920 | 2 911 | 27010925 | 2 928 | 27010930 | 2 928 |
MG2 65-200A | 22 | 30 | 55,1 ÷ 35 | 50÷140 | 80 | 65 | >0,1 | 180 | 27010940 | 3 829 | 27010945 | 3 965 | 27010948 | 3 965 |
80 | 65 | 160 | 27010941 | 3 078 | - | - | - | - | ||||||
MG2 65-200NC | 18,5 | 25 | 46,2÷ 21,4 | 40÷140 | 80 | 65 | >0,4 | 160 | 27010950 | 2 961 | 27010952 | 2 979 | 27010954 | 2 979 |
MG2 65-200NB | 22 | 30 | 53,6 ÷ 27,5 | 40÷160 | 80 | 65 | >0,4 | 180 | 27010955 | 3 880 | 27010957 | 4 015 | 27010959 | 4 015 |
80 | 65 | 160 | 27010956 | 3 128 | - | - | - | - | ||||||
MG2 65-250NC | 22 | 30 | 68,8 ÷ 62,8 | 50÷100 | 80 | 65 | >0,5 | 180 | 27010960 | 4 235 | 27010970 | 4 370 | 27010975 | 4 370 |
80 | 65 | 160 | 27010961 | 3 483 | - | - | - | - | ||||||
MG2 65-250NB | 30 | 40 | 75 ÷ 63,5 | 50÷120 | 80 | 65 | >0,5 | 200 | 27010980 | 4 604 | 27010990 | 4 856 | 27010995 | 4 856 |
80 | 65 | 180 | 27010981 | 4 559 | - | - | - | - | ||||||
MG2 65-250NA | 37 | 50 | 89,5 ÷ 76 | 50÷130 | 80 | 65 | >0,5 | 200 | 27011000 | 4 921 | 27011010 | 5 259 | 27011015 | 5 259 |
MG2 80-160G | 5,5 | 7,5 | 17,3 ÷ 10 | 65÷140 | 100 | 80 | >0,6 | 132 | 27011020 | 1 994 | 27011022 | 2 051 | - | - |
MG2 80-160F | 7,5 | 10 | 19,9 ÷ 10,5 | 65÷160 | 100 | 80 | >0,6 | 132 | 27011040 | 2 022 | 27011050 | 2 114 | 27011055 | 2 169 |
MG2 80-160E | 9,2 | 13 | 25,3 ÷ 16 | 65÷160 | 100 | 80 | >0,6 | 132 | 27011060 | 2 093 | 27011070 | 2 208 | 27011075 | 2 265 |
MG2 80-160D | 11 | 15 | 26,5 ÷ 14,8 | 65÷180 | 100 | 80 | >0,6 | 160 | 27011080 | 2 705 | 27011090 | 2 865 | 27011095 | 2 865 |
100 | 80 | 132 | 27011081 | 2 265 | - | - | - | - | ||||||
MG2 80-160C | 15 | 20 | 30,5÷17 | 70÷195 | 100 | 80 | >0,6 | 160 | 27011100 | 2 884 | 27011110 | 2 902 | 27011115 | 2 902 |
100 | 80 | 132 | 2701103 | 2 388 | - | - | - | - | ||||||
MG2 80-160B | 18,5 | 25 | 36÷21 | 70÷195 | 100 | 80 | >0,6 | 160 | 27011120 | 2 978 | 27011130 | 2 996 | 27011135 | 2 996 |
MG2 80-160A | 22 | 30 | 40,2÷23,5 | 70÷225 | 100 | 80 | >0,6 | 180 | 27011140 | 3 897 | 27011150 | 4 032 | 27011155 | 4 032 |
100 | 80 | 160 | 27011143 | 3 145 | - | - | - | - | ||||||
MG2 80-200B | 30 | 40 | 52,5÷31 | 80÷240 | 100 | 80 | >0,7 | 200 | 27011160 | 4 580 | 27011170 | 4 831 | 27011175 | 4 831 |
100 | 80 | 180 | 27011163 | 4 535 | - | - | - | - | ||||||
MG2 80-200A | 37 | 50 | 58,7÷35 | 80÷255 | 100 | 80 | >0,7 | 200 | 27011180 | 4 896 | 27011190 | 5 234 | 27011195 | 5 234 |
MG2 80-250C | 45 | 60 | 70,3÷56,8 | 80÷225 | 100 | 80 | >0,6 | 225 | - | - | 27011210 | 8 253 | 27011215 | 8 274 |
MG2 80-250B | 55 | 75 | 80÷62 | 80÷255 | 100 | 80 | >0,6 | 250 | - | - | 27011230 | 8 827 | 27011235 | 8 864 |
MG2 80-250A | 75 | 100 | 102÷90,2 | 80÷255 | 100 | 80 | >0,6 | 280 | - | - | 27011250 | 11 447 | 27011260 | 12 033 |
- Двигатель: Асинхронный двухполюсный;
- Исполнение ВР3/ВР5;
- Степень защиты: IP 55;
- Изоляция: класс F;
- Стандартное напряжение питания: 220-240 В до 4 кВт; 380-415/660-720 В от 5,5 кВт;
- Частота: 50 Гц.
- DN всасывающих патрубков: от 50 до 100 мм.
- DN нагнетающих патрубков: от 32 до 80 мм.
- Производительность: до 255 м3/ч при 2900 об/мин;
- Напор: до 100 м. при 2900 об/мин;
- Температура перекачиваемой жидкости: от - 15°С до + 120°С.
- Максимальная температура окружающей среды до 40 °С (при более высоких температурах необходимо запрашивать завод изготовитель).