- Главная
- Производство
- Каталог
- Услуги
- Информация
- О компании
- Новости
- Контакты
Скважинный насос CNP SJ
Скважинные насосы CNP SJ имеют центробежное устройство, оснащены асинхронными двигателями и предназначены для погружной работы в скважинах и колодцах. Перекачиваемой средой должна являться чистая вода, без содержания твердых включений. Также допускается перекачивание жидких сред, схожих по параметрам с водой.
Прайс на многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали SJ
- Цены в прайсе даны для насосов с двигателем 50Гц/ 380В . Возможно исполнение насосов с однофазным и трехфазным двигателем.
- Указанная цена не включает цену контроллера и кабеля.
- Для всех типов насосов рабочее колесо изготовлено из нержавеющей стали.
- Для насосов SJ с 4 дюймовым двигателем, материал крышки двигателя и основание из меди. Для двигателей из нержавеющей стали цены по запросу.
- Для насосов SJ с 6 и 8 дюймовым двигателем, материал крышки двигателя и основание чугунные. Для двигателей из нержавеющей стали цены по запросу.
Цены на сайте являются справочной информацией и не являются публичной офертой. Действительные цены устанавливаются в рублях и определяются индивидуально для каждого заказа.
Многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали SJ 1 - 3
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС |
4 дюймовый двигатель |
4 дюймовый двигатель |
||||
SJ1-1 | 0,37 | 389,00 | SJ3-1 | 0,37 | 389,00 |
SJ1-2 | 0,37 | 400,00 | SJ3-2 | 0,37 | 400,00 |
SJ1-3 | 0,37 | 410,00 | SJ3-3 | 0,37 | 411,00 |
SJ1-4 | 0,37 | 421,00 | SJ3-4 | 0,37 | 423,00 |
SJ1-5 | 0,37 | 433,00 | SJ3-5 | 0,37 | 434,00 |
SJ1-6 | 0,37 | 443,00 | SJ3-6 | 0,37 | 446,00 |
SJ1-7 | 0,37 | 455,00 | SJ3-7 | 0,55 | 457,00 |
SJ1-8 | 0,37 | 466,00 | SJ3-8 | 0,55 | 468,00 |
SJ1-9 | 0,37 | 477,00 | SJ3-9 | 0,55 | 480,00 |
SJ1-10 | 0,55 | 488,00 | SJ3-10 | 0,75 | 524,00 |
SJ1-11 | 0,55 | 499,00 | SJ3-11 | 0,75 | 534,00 |
SJ1-12 | 0,55 | 510,00 | SJ3-12 | 0,75 | 546,00 |
SJ1-13 | 0,55 | 522,00 | SJ3-13 | 1,1 | 585,00 |
SJ1-14 | 0,75 | 565,00 | SJ3-14 | 1,1 | 596,00 |
SJ1-15 | 0,75 | 576,00 | SJ3-15 | 1,1 | 608,00 |
SJ1-16 | 0,75 | 587,00 | SJ3-16 | 1,1 | 620,00 |
SJ1-17 | 0,75 | 599,00 | SJ3-17 | 1,1 | 631,00 |
SJ1-18 | 1,1 | 636,00 | SJ3-18 | 1,1 | 642,00 |
SJ1-19 | 1,1 | 648,00 | SJ3-19 | 1,5 | 693,00 |
SJ1-20 | 1,1 | 660,00 | SJ3-20 | 1,5 | 703,00 |
SJ1-21 | 1,1 | 670,00 | SJ3-21 | 1,5 | 715,00 |
SJ1-22 | 1,1 | 682,00 | SJ3-22 | 1,5 | 727,00 |
SJ1-23 | 1,1 | 693,00 | SJ3-23 | 2,2 | 823,00 |
SJ1-24 | 1,1 | 703,00 | SJ3-24 | 2,2 | 835,00 |
SJ1-25 | 1,1 | 714,00 | SJ3-25 | 2,2 | 847,00 |
SJ1-26 | 1,5 | 763,00 | SJ3-26 | 2,2 | 859,00 |
SJ1-27 | 1,5 | 774,00 | SJ3-27 | 2,2 | 869,00 |
SJ1-28 | 1,5 | 786,00 | SJ3-28 | 2,2 | 881,00 |
SJ1-29 | 1,5 | 797,00 | SJ3-29 | 2,2 | 893,00 |
SJ1-30 | 1,5 | 807,00 | SJ3-30 | 2,2 | 904,00 |
SJ1-31 | 1,5 | 819,00 | SJ3-31 | 2,2 | 915,00 |
SJ1-32 | 1,5 | 830,00 | SJ3-32 | 2,2 | 927,00 |
SJ1-33 | 1,5 | 845,00 | SJ3-33 | 3 | 1 151,00 |
SJ1-34 | 1,5 | 856,00 | SJ3-34 | 3 | 1 163,00 |
SJ1-35 | 1,5 | 867,00 | SJ3-35 | 3 | 1 173,00 |
SJ1-36 | 1,5 | 879,00 | SJ3-36 | 3 | 1 185,00 |
SJ1-37 | 2,2 | 975,00 | SJ3-37 | 3 | 1 197,00 |
SJ1-38 | 2,2 | 986,00 | SJ3-38 | 3 | 1 209,00 |
SJ1-39 | 2,2 | 997,00 | SJ3-39 | 3 | 1 219,00 |
SJ1-40 | 2,2 | 1 008,00 | SJ3-40 | 3 | 1 231,00 |
SJ1-41 | 2,2 | 1 019,00 | SJ3-41 | 3 | 1 243,00 |
SJ1-42 | 2,2 | 1 031,00 | SJ3-42 | 3 | 1 255,00 |
SJ1-43 | 2,2 | 1 042,00 | SJ3-43 | 3 | 1 265,00 |
SJ1-44 | 2,2 | 1 056,00 | |||
SJ1-45 | 2,2 | 1 066,00 | |||
SJ1-46 | 2,2 | 1 078,00 | |||
SJ1-47 | 2,2 | 1 089,00 | |||
SJ1-48 | 2,2 | 1 099,00 | |||
SJ1-49 | 2,2 | 1 111,00 | |||
SJ1-50 | 2,2 | 1 122,00 |
Многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали SJ 5 - 8
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС |
4 дюймовый двигатель | 4 дюймовый двигатель | ||||
SJ5-1 | 0,37 | 391,00 | SJ8-1 | 0,37 | 434,00 |
SJ5-2 | 0,37 | 403,00 | SJ8-2 | 0,37 | 456,00 |
SJ5-3 | 0,37 | 414,00 | SJ8-3 | 0,55 | 479,00 |
SJ5-4 | 0,37 | 425,00 | SJ8-4 | 0,75 | 533,00 |
SJ5-5 | 0,55 | 437,00 | SJ8-5 | 0,75 | 555,00 |
SJ5-6 | 0,55 | 449,00 | SJ8-6 | 1,1 | 604,00 |
SJ5-7 | 0,75 | 492,00 | SJ8-7 | 1,1 | 626,00 |
SJ5-8 | 0,75 | 503,00 | SJ8-8 | 1,5 | 686,00 |
SJ5-9 | 1,1 | 542,00 | SJ8-9 | 1,5 | 709,00 |
SJ5-10 | 1,1 | 553,00 | SJ8-10 | 1,5 | 731,00 |
SJ5-11 | 1,1 | 564,00 | SJ8-11 | 2,2 | 838,00 |
SJ5-12 | 1,1 | 576,00 | SJ8-12 | 2,2 | 861,00 |
SJ5-13 | 1,5 | 625,00 | SJ8-13 | 2,2 | 885,00 |
SJ5-14 | 1,5 | 637,00 | SJ8-14 | 2,2 | 908,00 |
SJ5-15 | 1,5 | 649,00 | SJ8-15 | 2,2 | 930,00 |
SJ5-16 | 1,5 | 661,00 | SJ8-16 | 3 | 1 160,00 |
SJ5-17 | 1,5 | 671,00 | SJ8-17 | 3 | 1 183,00 |
SJ5-18 | 2,2 | 769,00 | SJ8-18 | 3 | 1 205,00 |
SJ5-19 | 2,2 | 782,00 | SJ8-19 | 4 | 1 303,00 |
SJ5-20 | 2,2 | 792,00 | SJ8-20 | 4 | 1 324,00 |
SJ5-21 | 2,2 | 804,00 | SJ8-21 | 4 | 1 348,00 |
SJ5-22 | 2,2 | 816,00 | SJ8-22 | 4 | 1 372,00 |
SJ5-23 | 2,2 | 828,00 | SJ8-23 | 4 | 1 395,00 |
SJ5-24 | 2,2 | 838,00 | SJ8-24 | 4 | 1 416,00 |
SJ5-25 | 2,2 | 850,00 | SJ8-25 | 4 | 1 439,00 |
SJ5-26 | 3 | 1 070,00 | SJ8-26 | 5,5 | 1 616,00 |
SJ5-27 | 3 | 1 081,00 | SJ8-27 | 5,5 | 1 639,00 |
SJ5-28 | 3 | 1 093,00 | SJ8-28 | 5,5 | 1 661,00 |
SJ5-29 | 3 | 1 105,00 | SJ8-29 | 5,5 | 1 684,00 |
SJ5-30 | 3 | 1 115,00 | SJ8-30 | 5,5 | 1 705,00 |
SJ5-31 | 3 | 1 127,00 | SJ8-31 | 5,5 | 1 732,00 |
SJ5-32 | 3 | 1 139,00 | SJ8-32 | 5,5 | 1 754,00 |
SJ5-33 | 3 | 1 155,00 | SJ8-33 | 5,5 | 1 777,00 |
SJ5-34 | 4 | 1 241,00 | SJ8-34 | 5,5 | 1 799,00 |
SJ5-35 | 4 | 1 252,00 | SJ8-35 | 5,5 | 1 822,00 |
SJ5-36 | 4 | 1 264,00 | SJ8-36 | 5,5 | 1 843,00 |
SJ5-37 | 4 | 1 276,00 | SJ8-37 | 5,5 | 1 866,00 |
SJ5-38 | 4 | 1 287,00 | SJ8-38 | 7,5 | 2 059,00 |
SJ5-39 | 4 | 1 298,00 | SJ8-39 | 7,5 | 2 082,00 |
SJ5-40 | 4 | 1 310,00 | SJ8-40 | 7,5 | 2 104,00 |
SJ5-41 | 4 | 1 322,00 | SJ8-41 | 7,5 | 2 127,00 |
SJ5-42 | 4 | 1 333,00 | SJ8-42 | 7,5 | 2 149,00 |
SJ5-43 | 4 | 1 344,00 | SJ8-43 | 7,5 | 2 170,00 |
SJ8-44 | 7,5 | 2 193,00 | |||
SJ8-45 | 7,5 | 2 215,00 | |||
SJ8-46 | 7,5 | 2 238,00 | |||
SJ8-47 | 7,5 | 2 260,00 | |||
SJ8-48 | 7,5 | 2 283,00 | |||
SJ8-49 | 7,5 | 2 305,00 | |||
SJ8-50 | 7,5 | 2 328,00 |
Многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали SJ 12 - 42
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | |
4 дюймовый двигатель | 4 дюймовый двигатель | 6 дюймовый двигатель | ||||
SJ12-1 | 0,37 | 456,00 | SJ17-1 | 0,55 | 576,00 | |
SJ12-2 | 0,55 | 495,00 | SJ17-2 | 1,1 | 693,00 | |
SJ12-3 | 1,1 | 591,00 | SJ17-3 | 2,2 | 876,00 | |
SJ12-4 | 1,1 | 630,00 | SJ17-4 | 2,2 | 935,00 | |
SJ12-5 | 1,5 | 705,00 | SJ17-5 | 3 | 1 202,00 | |
SJ12-6 | 2,2 | 829,00 | SJ17-6 | 4 | 1 340,00 | |
SJ12-7 | 2,2 | 866,00 | SJ17-7 | 4 | 1 399,00 | |
SJ12-8 | 3 | 1 113,00 | SJ17-8 | 5,5 | 1 613,00 | 2 242,00 |
SJ12-9 | 3 | 1 151,00 | SJ17-9 | 5,5 | 1 673,00 | 2 302,00 |
SJ12-10 | 3 | 1 189,00 | SJ17-10 | 5,5 | 1 732,00 | 2 361,00 |
SJ12-11 | 4 | 1 302,00 | SJ17-11 | 7,5 | 1 962,00 | 2 555,00 |
SJ12-12 | 4 | 1 339,00 | SJ17-12 | 7,5 | 2 021,00 | 2 615,00 |
SJ12-13 | 4 | 1 380,00 | SJ17-13 | 7,5 | 2 081,00 | 2 674,00 |
SJ12-14 | 5,5 | 1 572,00 | SJ17-14 | 9,2 | 2 897,00 | |
SJ12-15 | 5,5 | 1 611,00 | SJ17-15 | 9,2 | 2 957,00 | |
SJ12-16 | 5,5 | 1 648,00 | SJ17-16 | 9,2 | 3 017,00 | |
SJ12-17 | 5,5 | 1 687,00 | SJ17-17 | 9,2 | 3 077,00 | |
SJ12-18 | 5,5 | 1 725,00 | SJ17-18 | 11 | 3 323,00 | |
SJ12-19 | 7,5 | 1 934,00 | SJ17-19 | 11 | 3 383,00 | |
SJ12-20 | 7,5 | 1 971,00 | SJ17-20 | 11 | 3 443,00 | |
SJ12-21 | 7,5 | 2 010,00 | SJ17-21 | 13 | 3 638,00 | |
SJ12-22 | 7,5 | 2 051,00 | SJ17-22 | 13 | 3 698,00 | |
SJ12-23 | 7,5 | 2 089,00 | SJ17-23 | 13 | 3 758,00 | |
SJ12-24 | 7,5 | 2 127,00 | SJ17-24 | 13 | 3 818,00 | |
SJ12-25 | 7,5 | 2 165,00 | SJ17-25 | 15 | 4 091,00 | |
SJ17-26 | 15 | 4 151,00 |
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | ||
4 дюймовый двигатель | 6 дюймовый двигатель | 4 дюймовый двигатель | 6 дюймовый двигатель | ||||
SJ30-1 | 1,1 | 669,00 | SJ42-1 | 2,2 | 855,00 | ||
SJ30-2 | 2,2 | 867,00 | SJ42-2 | 3 | 1 168,00 | ||
SJ30-3 | 3 | 1 158,00 | SJ42-3 | 5,5 | 1 509,00 | 2 134,00 | |
SJ30-4 | 4 | 1 316,00 | SJ42-4 | 7,5 | 1 792,00 | 2 380,00 | |
SJ30-5 | 5,5 | 1 553,00 | 2 181,00 | SJ42-5 | 7,5 | 1 904,00 | 2 494,00 |
SJ30-6 | 5,5 | 1 640,00 | 2 268,00 | SJ42-6 | 9,2 | 2 774,00 | |
SJ30-7 | 7,5 | 1 893,00 | 2 487,00 | SJ42-7 | 11 | 3 074,00 | |
SJ30-8 | 7,5 | 1 976,00 | 2 573,00 | SJ42-8 | 13 | 3 321,00 | |
SJ30-9 | 9,2 | 2 819,00 | SJ42-9 | 15 | 3 648,00 | ||
SJ30-10 | 9,2 | 2 904,00 | SJ42-10 | 15 | 3 760,00 | ||
SJ30-11 | 9,2 | 2 990,00 | SJ42-11 | 18,5 | 4 088,00 | ||
SJ30-12 | 11 | 3 263,00 | SJ42-12 | 18,5 | 4 201,00 | ||
SJ30-13 | 11 | 3 349,00 | SJ42-13 | 22 | 4 635,00 | ||
SJ30-14 | 13 | 3 571,00 | SJ42-14 | 22 | 4 749,00 | ||
SJ30-15 | 13 | 3 657,00 | SJ42-15 | 22 | 4 863,00 | ||
SJ30-16 | 15 | 3 956,00 | SJ42-16 | 25 | 5 389,00 | ||
SJ30-17 | 15 | 4 042,00 | SJ42-17 | 25 | 5 502,00 | ||
SJ30-18 | 18,5 | 4 341,00 | SJ42-18 | 30 | 5 844,00 | ||
SJ30-19 | 18,5 | 4 427,00 | SJ42-19 | 30 | 5 956,00 | ||
SJ30-20 | 18,5 | 4 514,00 | SJ42-20 | 30 | 6 070,00 | ||
SJ30-21 | 18,5 | 4 603,00 | SJ42-21 | 37 | 6 873,00 | ||
SJ30-22 | 22 | 5 008,00 | SJ42-22 | 37 | 6 999,00 | ||
SJ30-23 | 22 | 5 094,00 | |||||
SJ30-24 | 22 | 5 179,00 | |||||
SJ30-25 | 22 | 5 266,00 |
Многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали SJ 60 - 120
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | ||
4 дюймовый двигатель | 6 дюймовый двигатель | 6 дюймовый двигатель | 8 дюймовый двигатель | ||||
SJ60-1 | 2,2 | 879,00 | SJ75-2 | 7,5 | 2 539,00 | 3 573,00 | |
SJ60-2-2 | 3 | 1 200,00 | SJ75-3 | 11 | 3 305,00 | 3 948,00 | |
SJ60-2 | 4 | 1 275,00 | SJ75-4 | 15 | 3 580,00 | 4 179,00 | |
SJ60-3-2 | 5,5 | 1 551,00 | 2 176,00 | SJ75-5 | 18,5 | 3 763,00 | 4 420,00 |
SJ60-3 | 5,5 | 1 551,00 | 2 176,00 | SJ75-6 | 22 | 4 163,00 | 4 641,00 |
SJ60-4 | 7,5 | 1 843,00 | 2 432,00 | SJ75-7 | 30 | 5 294,00 | 5 290,00 |
SJ60-5 | 9,2 | 2 715,00 | SJ75-8 | 30 | 5 294,00 | 5 290,00 | |
SJ60-6 | 11 | 3 032,00 | SJ75-9 | 37 | 6 172,00 | 6 112,00 | |
SJ60-7 | 13 | 3 288,00 | SJ75-10 | 37 | 6 172,00 | 6 112,00 | |
SJ60-8-2 | 13 | 3 411,00 | SJ75-11 | 45 | 6 816,00 | ||
SJ60-8 | 15 | 3 625,00 | SJ75-12 | 45 | 6 816,00 | ||
SJ60-9-2 | 15 | 3 748,00 | SJ75-13 | 55 | 7 864,00 | ||
SJ60-9 | 18,5 | 3 962,00 | SJ75-14 | 55 | 7 864,00 | ||
SJ60-10 | 18,5 | 4 084,00 | SJ75-15 | 55 | 7 864,00 | ||
SJ60-11 | 22 | 4 527,00 | SJ75-16 | 63 | 9 439,00 | ||
SJ60-12 | 22 | 4 650,00 | SJ75-17 | 63 | 9 439,00 | ||
SJ60-13 | 22 | 4 775,00 | SJ75-18 | 75 | 11 571,00 | ||
SJ60-14 | 25 | 5 310,00 | SJ75-19 | 75 | 11 571,00 | ||
SJ60-15 | 25 | 5 433,00 | SJ75-20 | 75 | 11 571,00 | ||
SJ60-16 | 30 | 5 784,00 | |||||
SJ60-17 | 30 | 5 907,00 | |||||
SJ60-18 | 30 | 6 030,00 | |||||
SJ60-19 | 37 | 6 835,00 | |||||
SJ60-20 | 37 | 6 973,00 | |||||
SJ60-21 | 37 | 7 110,00 |
|
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | ||
6 дюймовый двигатель | 8 дюймовый двигатель | 6 дюймовый двигатель | 8 дюймовый двигатель | ||||
SJ95-2 | 9,2 | 3 097,00 | 3 763,00 | SJ 120-1 | 11 | 4 086,00 | 4 792,00 |
SJ95-3 | 13 | 3 580,00 | 4 179,00 | SJ 120-2-2 | 15 | 4 870,00 | 5 636,00 |
SJ95-4 | 18,5 | 3 763,00 | 4 420,00 | SJ 120-2-1 | 18,5 | 5 250,00 | 5 818,00 |
SJ95-5 | 22 | 4 163,00 | 4 641,00 | SJ 120-2 | 22 | 5 433,00 | 6 058,00 |
SJ95-6 | 25 | 4 763,00 | 5 057,00 | SJ 120-3-2 | 25 | 6 183,00 | 6 828,00 |
SJ95-7 | 30 | 5 294,00 | 5 290,00 | SJ 120-3-1 | 30 | 7 038,00 | 7 062,00 |
SJ95-8 | 37 | 6 172,00 | 6 112,00 | SJ 120-3 | 30 | 7 042,00 | 7 062,00 |
SJ95-9 | 37 | 6 172,00 | 6 112,00 | SJ 120-4-2 | 37 | 7 914,00 | 8 220,00 |
SJ95-10 | 45 | 6 816,00 | SJ 120-4-1 | 37 | 7 914,00 | 8 220,00 | |
SJ95-11 | 45 | 6 816,00 | SJ 120-4 | 37 | 7 917,00 | 8 220,00 | |
SJ95-12 | 55 | 7 864,00 | SJ 120-5-2 | 45 | 9 200,00 | ||
SJ95-13 | 55 | 7 864,00 | SJ 120-5-1 | 45 | 9 200,00 | ||
SJ95-14 | 55 | 7 864,00 | SJ 120-5 | 55 | 9 916,00 | ||
SJ95-15 | 63 | 9 439,00 | SJ 120-6-2 | 55 | 10 482,00 | ||
SJ95-16 | 63 | 9 439,00 | SJ 120-6-1 | 55 | 10 482,00 | ||
SJ95-17 | 75 | 11 571,00 | SJ 120-6 | 63 | 11 674,00 | ||
SJ95-18 | 75 | 11 571,00 | SJ 120-7-2 | 63 | 12 240,00 | ||
SJ 120-7-1 | 63 | 12 240,00 | |||||
SJ 120-7 | 75 | 13 903,00 | |||||
SJ 120-8-2 | 75 | 14 469,00 | |||||
SJ 120-8-1 | 75 | 14 469,00 | |||||
SJ 120-8 | 75 | 14 469,00 | |||||
SJ 120-9-2 | 90 | 15 722,00 | |||||
SJ 120-9-1 | 90 | 15 722,00 | |||||
SJ 120-9 | 90 | 15 722,00 | |||||
SJ 120-10-2 | 90 | 16 288,00 | |||||
SJ 120-10-1 | 90 | 16 288,00 | |||||
SJ 120-10 | 110 | 20 732,00 | |||||
SJ 120-11-2 | 110 | 21 299,00 | |||||
SJ 120-11-1 | 110 | 21 299,00 | |||||
SJ 120-11 | 110 | 21 299,00 |
Многоступенчатые погружные насосы из нержавеющей стали SJ 150 - 200
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | |
6 дюймовый двигатель | 8 дюймовый двигатель | 10 дюймовый двигатель | ||||
SJ 150-1-1 | 9,2 | 3 986,00 | 4 735,00 | SJ200-1 | 30 | 9 653,00 |
SJ 150-1 | 13 | 4 244,00 | 5 068,00 | SJ200-2-2B | 37 | 10 940,00 |
SJ 150-2-2 | 18,5 | 5 250,00 | 5 819,00 | SJ200-2-2A | 45 | 11 271,00 |
SJ 150-2-1 | 22 | 5 430,00 | 6 059,00 | SJ200-2-A | 55 | 11 628,00 |
SJ 150-2 | 25 | 5 621,00 | 6 262,00 | SJ200-2 | 55 | 11 628,00 |
SJ 150-3-2 | 30 | 7 038,00 | 7 062,00 | SJ200-3-2B | 75 | 15 767,00 |
SJ 150-3-1 | 37 | 7 352,00 | 7 654,00 | SJ200-3-A-B | 75 | 15 767,00 |
SJ 150-3 | 37 | 7 352,00 | 7 654,00 | SJ200-3-2A | 75 | 15 767,00 |
SJ 150-4-2 | 45 | 8 634,00 | SJ200-3-B | 75 | 15 767,00 | |
SJ 150-4-1 | 45 | 8 634,00 | SJ200-3-A | 75 | 15 767,00 | |
SJ 150-4 | 55 | 9 349,00 | SJ200-3 | 90 | 16 856,00 | |
SJ 150-5-2 | 55 | 9 916,00 | SJ200-4-2B | 90 | 17 859,00 | |
SJ 150-5-1 | 55 | 9 916,00 | SJ200-4-2A | 110 | 19 494,00 | |
SJ 150-5 | 63 | 11 042,00 | SJ200-4-A | 110 | 19 494,00 | |
SJ 150-6-2 | 63 | 11 609,00 | SJ200-4 | 110 | 19 494,00 | |
SJ 150-6-1 | 75 | 13 337,00 | ||||
SJ 150-6 | 75 | 13 337,00 | ||||
SJ 150-7-2 | 75 | 13 903,00 | ||||
SJ 150-7-1 | 90 | 14 589,00 | ||||
SJ 150-7 | 90 | 14 589,00 | ||||
SJ 150-8-2 | 90 | 15 156,00 | ||||
SJ 150-8-1 | 110 | 19 599,00 | ||||
SJ 150-8 | 110 | 19 599,00 | ||||
SJ 150-9-2 | 110 | 20 166,00 | ||||
SJ 150-9-1 | 110 | 20 166,00 | ||||
SJ 150-9 | 110 | 20 166,00 |
Характеристика электродвигателей, применяемых в агрегатах электронасосных серии SJ:
- присоединительные размеры выполнены по стандарту NEMA;
- степень защиты: Ip68;
- класс изоляции: B;
- класс энергоэффективности: EI2 (EI3 по запросу);
- частота 50/60Гц;
- 4-х дюймовый двигатель из нержавеющей стали (присоединительный фланец из бронзы или нержавеющей стали):
- однофазное исполнение: 0,37-1,5кВт;
- трехфазное исполнение: 0,37-7,5кВт.
- 6-ти дюймовый двигатель из нержавеющей стали (присоединительный фланец из чугуна (нержавеющая сталь под заказ):
- 8-ми дюймовый двигатель из нержавеющей стали (присоединительный фланец из чугуна (нержавеющая сталь под заказ):
- трехфазное исполнение: 5,5-110кВт.
Области применения
- различные отрасли промышленности
- водоснабжение
- сельское хозяйство — ирригация
- контроль высоты грунтовых вод
- УПД
Технические характеристики
- t° жидкости — до +25оС
- Рабочее давление — до 38 Бар
- pH — 6.4-8.6
- Скважина — до 70 м
- Макс. производительность — 240 м³/ч
- Скорость — 2900—3500 об/мин
- Макс. напор — 284 м
- Мощность — 75 кВт
194295, Санкт‑Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, лит. Б
© «Аквосервис», 2024