- Главная
- Производство
- Каталог
- Услуги
- Информация
- О компании
- Новости
- Контакты
»
Каталог
»
Консольный насос CNP NISO
Консольный насос CNP NISO
CNP NISO — консольноый насос c упругой муфтой центробежного устройства, имеющий асинхронный электродвигатель и производимый компанией Nanfang Pump Industry. Данное оборудование находит применение при стационарной работе с чистой водой, а также другими неагрессивными к материалам насоса жидкостями, имеющими сходные с водой параметры. Допускается наличие в среде твердых частиц менее 0.3 мм в диаметре при условии, что их концентрация не превысит одну десятую процента. Насос соединен с электродвигателем с использованием муфты.
Прайс на центробежные консольные насосы NISO
Цены на сайте являются справочной информацией и не являются публичной офертой. Действительные цены устанавливаются в рублях и определяются индивидуально для каждого заказа.
Центробежные консольные насосы NISO
No | Модель | Цена розница (USD) с НДС | ||
Мощность (кВт) |
проточн.часть - чугун, рабочее колесо- чугун |
проточн.часть - чугун, рабочее колесо- нержавеющая сталь |
||
1 | NISO50-32-160-3 | 3 | 1 249,00 | 1 443,00 |
2 | NISO50-32-160-4 | 4 | 1 377,00 | 1 578,00 |
3 | NISO50-32-160-5.5 | 5,5 | 1 665,00 | 1 884,00 |
4 | NISO50-32-200-7.5 | 7,5 | 1 795,00 | 2 073,00 |
5 | NISO50-32-200-11 | 11 | 2 196,00 | 2 499,00 |
6 | NISO65-40-200-7.5 | 7,5 | 1 796,00 | 2 041,00 |
7 | NISO65-40-200-11 | 11 | 2 213,00 | 2 484,00 |
8 | NISO65-40-200-15 | 15 | 2 348,00 | 2 626,00 |
9 | NISO65-40-250-18.5 | 18,5 | 2 729,00 | 3 131,00 |
10 | NISO65-40-250-22 | 22 | 3 137,00 | 3 564,00 |
11 | NISO65-40-250-30 | 30 | 3 937,00 | 4 412,00 |
12 | NISO65-40-315-22 | 22 | 3 292,00 | 4 264,00 |
13 | NISO65-40-315-30 | 30 | 4 056,00 | 5 134,00 |
14 | NISO65-40-315-37 | 37 | 4 361,00 | 5 481,00 |
15 | NISO65-40-315-45 | 45 | 5 251,00 | 6 494,00 |
16 | NISO65-50-160-4 | 4 | 1 395,00 | 1 596,00 |
17 | NISO65-50-160-5.5 | 5,5 | 1 684,00 | 1 902,00 |
18 | NISO65-50-160-7.5 | 7,5 | 1 717,00 | 1 937,00 |
19 | NIS080-50-200-11 | 11 | 2 252,00 | 2 520,00 |
20 | NIS080-50-200-15 | 15 | 2 387,00 | 2 664,00 |
21 | NIS080-50-200-18.5 | 18,5 | 2 526,00 | 2 811,00 |
22 | NIS080-50-200-22 | 22 | 2 933,00 | 3 244,00 |
23 | NISO80-50-250-30 | 30 | 4 001,00 | 4 436,00 |
24 | NISO80-50-250-37 | 37 | 4 306,00 | 4 758,00 |
25 | NISO80-50-315-37 | 37 | 4 447,00 | 5 592,00 |
26 | NISO80-50-315-45 | 45 | 5 330,00 | 6 598,00 |
27 | NISO80-50-315-55 | 55 | 6 226,00 | 7 618,00 |
28 | NISO80-50-315-75 | 75 | 7 740,00 | 9 342,00 |
29 | NISO80-65-160-5.5 | 5,5 | 1 762,00 | 1 954,00 |
30 | NISO80-65-160-7.5 | 7,5 | 1 795,00 | 1 989,00 |
31 | NISO80-65-160-11 | 11 | 2 213,00 | 2 433,00 |
32 | NISO80-65-160-15 | 15 | 2 348,00 | 2 576,00 |
33 | NISO100-65-200-18.5 | 18,5 | 2 830,00 | 3 162,00 |
34 | NISO100-65-200-22 | 22 | 3 238,00 | 3 596,00 |
35 | NISO100-65-200-30 | 30 | 4 043,00 | 4 447,00 |
36 | NISO100-65-200-37 | 37 | 4 348,00 | 4 772,00 |
37 | NISO100-65-250-45 | 45 | 5 451,00 | 6 061,00 |
38 | NISO100-65-250-55 | 55 | 6 279,00 | 6 938,00 |
39 | NISO100-65-250-75 | 75 | 7 807,00 | 8 557,00 |
40 | NISO100-65-315-90 | 90 | 8 747,00 | 9 394,00 |
41 | NISO100-65-315-110 | 110 | 13 597,00 | 14 534,00 |
42 | NISO100-80-160-11 | 11 | 2 425,00 | 2 675,00 |
43 | NISO100-80-160-15 | 15 | 2 559,00 | 2 818,00 |
44 | NISO100-80-160-18.5 | 18,5 | 2 692,00 | 2 958,00 |
45 | NISO100-80-160-22 | 22 | 3 121,00 | 3 412,00 |
46 | NISO125-100-200-30 | 30 | 4 171,00 | 4 610,00 |
47 | NISO125-100-200-37 | 37 | 4 475,00 | 4 933,00 |
48 | NISO125-100-200-45 | 45 | 5 462,00 | 5 978,00 |
49 | NISO125-100-200-55 | 55 | 6 290,00 | 6 856,00 |
50 | NISO125-100-200-75 | 75 | 7 818,00 | 8 474,00 |
51 | NISO125-100-250-75 | 75 | 8 249,00 | 9 054,00 |
52 | NISO125-100-250-90 | 90 | 8 780,00 | 9 617,00 |
53 | NISO125-100-250-110 | 110 | 13 630,00 | 14 758,00 |
54 | NISO125-100-315-90 | 90 | 8 847,00 | 9 758,00 |
55 | NISO125-100-315-110 | 110 | 13 698,00 | 14 899,00 |
56 | NISO125-100-315-132 | 132 | 14 457,00 | 15 703,00 |
57 | NISO125-100-315-160 | 160 | 15 278,00 | 16 574,00 |
58 | NISO50-32-160-0.55 4-х полюсной | 0.55-4 | 1 038,00 | 1 219,00 |
59 | NISO50-32-160-0.75 4-х полюсной | 0.75-4 | 1 046,00 | 1 226,00 |
60 | NISO50-32-200-1.1 4-х полюсной | 1.1-4 | 1 182,00 | 1 424,00 |
61 | NISO50-32-200-1.5 4-х полюсной | 1.5-4 | 1 228,00 | 1 473,00 |
62 | NISO65-40-200-1.1 4-х полюсной | 1.1-4 | 1 188,00 | 1 398,00 |
63 | NISO65-40-200-1.5 4-х полюсной | 1.5-4 | 1 240,00 | 1 451,00 |
64 | NISO65-40-200-2.2 4-х полюсной | 2.2-4 | 1 333,00 | 1 551,00 |
65 | NISO65-40-250-3 4-х полюсной | 3.-4 | 1 642,00 | 1 981,00 |
66 | NISO65-40-315-4 4-х полюсной | 4.-4 | 1 958,00 | 2 745,00 |
67 | NISO65-40-315-5.5 4-х полюсной | 5.5-4 | 2 251,00 | 3 079,00 |
68 | NISO65-50-160-0.55 4-х полюсной | 0.55-4 | 1 057,00 | 1 236,00 |
69 | NISO65-50-160-0.75 4-х полюсной | 0.75-4 | 1 066,00 | 1 247,00 |
70 | NISO65-50-160-1.1 4-х полюсной | 1.1-4 | 1 137,00 | 1 322,00 |
71 | NISO80-50-200-1.5 4-х полюсной | 1.5-4 | 1 286,00 | 1 497,00 |
72 | NISO80-50-200-2.2 4-х полюсной | 2.2-4 | 1 379,00 | 1 597,00 |
73 | NISO80-50-200-3 4-х полюсной | 3.-4 | 1 433,00 | 1 655,00 |
74 | NISO80-50-250-4 4-х полюсной | 4.-4 | 1 831,00 | 2 076,00 |
75 | NISO80-50-250-5.5 4-х полюсной | 5.5-4 | 2 168,00 | 2 434,00 |
76 | NISO80-50-315-5.5 4-х полюсной | 5.5-4 | 2 373,00 | 3 232,00 |
77 | NISO80-50-315-7.5 4-х полюсной | 7.5-4 | 2 443,00 | 3 312,00 |
78 | NISO80-65-160-0.75 4-х полюсной | 0.75-4 | 1 122,00 | 1 275,00 |
79 | NISO80-65-160-1.1 4-х полюсной | 1.1-4 | 1 195,00 | 1 353,00 |
80 | NISO80-65-160-1.5 4-х полюсной | 1.5-4 | 1 246,00 | 1 406,00 |
81 | NISO100-65-200-3 4-х полюсной | 3.-4 | 1 736,00 | 2 004,00 |
82 | NISO100-65-200-4 4-х полюсной | 4.-4 | 1 884,00 | 2 160,00 |
83 | NISO100-65-200-5.5 4-х полюсной | 5.5-4 | 2 222,00 | 2 518,00 |
84 | NISO100-65-250-5.5 4-х полюсной | 5.5-4 | 2 320,00 | 2 742,00 |
85 | NISO100-65-250-7.5 4-х полюсной | 7.5-4 | 2 433,00 | 2 862,00 |
86 | NISO100-65-315-11 4-х полюсной | 11.-4 | 3 161,00 | 3 475,00 |
87 | NISO100-65-315-15 4-х полюсной | 15.-4 | 3 313,00 | 3 635,00 |
88 | NISO100-80-160-1.5 4-х полюсной | 1.5-4 | 1 534,00 | 1 731,00 |
89 | NISO100-80-160-2.2 4-х полюсной | 2.2-4 | 1 630,00 | 1 832,00 |
90 | NISO100-80-160-3 4-х полюсной | 3.-4 | 1 685,00 | 1 891,00 |
91 | NISO125-100-200-4 4-х полюсной | 4.-4 | 2 017,00 | 2 329,00 |
92 | NISO125-100-200-5.5 4-х полюсной | 5.5-4 | 2 334,00 | 2 664,00 |
93 | NISO125-100-200-7.5 4-х полюсной | 7.5-4 | 2 444,00 | 2 779,00 |
94 | NISO125-100-200-11 4-х полюсной | 11.-4 | 2 728,00 | 3 080,00 |
95 | NISO125-100-250-15 4-х полюсной | 15.-4 | 3 347,00 | 3 860,00 |
96 | NISO125-100-315-11 4-х полюсной | 11.-4 | 3 327,00 | 3 908,00 |
97 | NISO125-100-315-18.5 4-х полюсной | 18.5-4 | 3 882,00 | 4 497,00 |
98 | NISO125-100-315-22 4-х полюсной | 22.-4 | 4 029,00 | 4 652,00 |
99 | NISO125-100-315-30 4-х полюсной | 30.-4 | 4 867,00 | 5 540,00 |
100 | NISO125-80-400-15 4-х полюсной | 15.-4 | 3 596,00 | 5 123,00 |
101 | NISO125-80-400-18.5 4-х полюсной | 18.5-4 | 4 004,00 | 5 588,00 |
102 | NISO125-80-400-22 4-х полюсной | 22.-4 | 4 191,00 | 5 799,00 |
103 | NISO125-80-400-30 4-х полюсной | 30.-4 | 5 070,00 | 6 800,00 |
104 | NISO125-80-400-37 4-х полюсной | 37.-4 | 5 474,00 | 7 260,00 |
105 | NISO125-100-400-30 4-х полюсной | 30.-4 | 5 219,00 | 5 859,00 |
106 | NISO125-100-400-37 4-х полюсной | 37.-4 | 5 586,00 | 7 398,00 |
107 | NISO125-100-400-45 4-х полюсной | 45.-4 | 6 533,00 | 8 476,00 |
108 | NISO150-125-250-22 4-х полюсной | 22.-4 | 4 109,00 | 4 665,00 |
109 | NISO150-125-250-18.5 4-х полюсной | 18.5-4 | 3 961,00 | 4 512,00 |
110 | NISO150-125-250-15 4-х полюсной | 15.-4 | 3 583,00 | 4 113,00 |
111 | NISO150-125-250-11 4-х полюсной | 11.-4 | 3 419,00 | 3 938,00 |
112 | NISO150-125-315-37 4-х полюсной | 37.-4 | 5 709,00 | 6 848,00 |
113 | NISO150-125-315-30 4-х полюсной | 30.-4 | 5 373,00 | 6 493,00 |
114 | NISO150-125-400-75 4-х полюсной | 75.-4 | 9 135,00 | 10 439,00 |
115 | NISO150-125-400-55 4-х полюсной | 55.-4 | 7 751,00 | 8 971,00 |
116 | NISO150-125-400-45 4-х полюсной | 45.-4 | 6 968,00 | 8 142,00 |
117 | NISO200-150-315-75 4-х полюсной | 75.-4 | 9 835,00 | 11 308,00 |
118 | NISO200-150-315-55 4-х полюсной | 55.-4 | 8 507,00 | 9 900,00 |
119 | NISO200-150-315-45 4-х полюсной | 45.-4 | 7 724,00 | 9 070,00 |
120 | NISO200-150-315-37 4-х полюсной | 37.-4 | 6 945,00 | 8 246,00 |
121 | NISO200-150-400-110 4-х полюсной | 110.-4 | 16 831,00 | 19 217,00 |
122 | NISO200-150-400-90 4-х полюсной | 90.-4 | 11 122,00 | 13 168,00 |
123 | NISO200-150-400-75 4-х полюсной | 75.-4 | 10 297,00 | 12 295,00 |
124 | NISO250-200-315-37 | 37.-4 | 8 146,00 | 8 939,00 |
125 | NISO250-200-315-45 | 45.-4 | 9 020,00 | 9 796,00 |
126 | NISO250-200-315-55 | 55.-4 | 9 838,00 | 10 600,00 |
127 | NISO250-200-315-75 | 75.-4 | 11 308,00 | 12 043,00 |
128 | NISO250-200-400-90 | 90.-4 | 12 759,00 | 13 686,00 |
129 | NISO250-200-400-110 | 110.-4 | 18 729,00 | 19 548,00 |
130 | NISO250-200-400-132 | 132.-4 | 18 956,00 | 19 771,00 |
131 | NISO250-200-400-160 | 160.-4 | 20 469,00 | 21 257,00 |
Области применения
- водоподготовка и водоснабжение
- УПТ
- жилищно-коммунальное хозяйство — отопление и кондиционеры
- С/Х — системы орошения
- циркуляция в сфере ЖКХ и на производстве
- промышленность — технологические процессы
Технические характеристики
- Расход — до 1667 л / мин
- Напор — до 67 м
- Мощность — до 160 кВт
- t° перекачиваемой жидкости — от -15°С до +110°С
- Давление — до 1,6 МПа (16 Бар)
194295, Санкт‑Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, лит. Б
© «Аквосервис», 2024