- Главная
- Производство
- Каталог
- Услуги
- Информация
- О компании
- Новости
- Контакты
Многоступенчатый насос CNP CDLK(F)
Прайс на полупогружные многоступенчатые насосы CDLK, CDLKF
Цены на сайте являются справочной информацией и не являются публичной офертой. Действительные цены устанавливаются в рублях и определяются индивидуально для каждого заказа.
CDLK(F) Immersion Type Multi-stage Centrifugal Pump--CDLKF, CDLK1T~2T
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | ||
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
||||
CDLKF,CDLK 1-20/2 | 0,37 | 395,52 | 318,33 | CDLKF,CDLK2-20/2 | 0,37 | 385,04 | 307,85 |
CDLKF,CDLK 1-30/3 | 0,37 | 423,25 | 346,06 | CDLKF,CDLK2-30/3 | 0,37 | 427,49 | 350,31 |
CDLKF,CDLK 1-40/4 | 0,37 | 445,75 | 368,56 | CDLKF,CDLK2-40/4 | 0,55 | 486,50 | 409,31 |
CDLKF,CDLK 1-50/5 | 0,37 | 486,08 | 408,89 | CDLKF,CDLK2-50/5 | 0,55 | 509,85 | 432,66 |
CDLKF,CDLK 1-60/6 | 0,37 | 534,90 | 457,71 | CDLKF,CDLK2-60/6 | 0,75 | 570,13 | 492,95 |
CDLKF,CDLK 1-70/7 | 0,37 | 566,31 | 489,12 | CDLKF,CDLK2-70/7 | 0,75 | 593,48 | 516,29 |
CDLKF,CDLK 1-80/8 | 0,55 | 601,97 | 524,78 | CDLKF,CDLK2-80/8 | 1,1 | 611,31 | 534,12 |
CDLKF,CDLK 1-90/9 | 0,55 | 619,81 | 542,61 | CDLKF,CDLK2-90/9 | 1,1 | 629,14 | 551,95 |
CDLKF,CDLK 1-100/10 | 0,55 | 646,54 | 569,36 | CDLKF,CDLK2-100/10 | 1,1 | 674,14 | 596,95 |
CDLKF,CDLK 1-110/11 | 0,55 | 661,19 | 584,01 | CDLKF,CDLK2-110/11 | 1.1/1.4 | 689,59 | 612,40 |
CDLKF,CDLK 1-120/12 | 0,75 | 713,19 | 636,01 | CDLKF,CDLK2-120/12 | 1,5 | 737,82 | 660,63 |
CDLKF,CDLK 1-130/13 | 0,75 | 726,78 | 649,59 | CDLKF,CDLK2-130/13 | 1,5 | 748,85 | 671,67 |
CDLKF,CDLK 1-140/14 | 0,75 | 748,85 | 671,67 | CDLKF,CDLK2-140/14 | 1,5 | 766,68 | 689,50 |
CDLKF,CDLK 1-150/15 | 0,75 | 762,44 | 685,25 | CDLKF,CDLK2-150/15 | 1.5/1.8 | 796,29 | 719,10 |
CDLKF,CDLK 1-160/16 | 1,1 | 769,23 | 692,05 | CDLKF,CDLK2-160/16 | 2,2 | 816,24 | 739,05 |
CDLKF,CDLK 1-170/17 | 1,1 | 775,60 | 698,41 | CDLKF,CDLK2-170/17 | 2,2 | 837,04 | 759,85 |
CDLKF,CDLK 1-180/18 | 1,1 | 804,89 | 727,71 | CDLKF,CDLK2-180/18 | 2,2 | 844,27 | 767,09 |
CDLKF,CDLK 1-190/19 | 1,1 | 833,76 | 756,57 | CDLKF,CDLK2-190/19 | 2,2 | 873,24 | 796,05 |
CDLKF,CDLK 1-200/20 | 1,1 | 851,59 | 774,40 | CDLKF,CDLK2-200/20 | 2,2 | 897,44 | 820,25 |
CDLKF,CDLK 1-210/21 | 1.1/1.4 | 879,97 | 802,78 | CDLKF,CDLK2-210/21 | 2,2 | 916,54 | 839,35 |
CDLKF,CDLK 1-220/22 | 1.1/1.4 | 932,19 | 855,00 | CDLKF,CDLK2-220/22 | 2.2/2.6 | 935,93 | 858,75 |
CDLKF,CDLK 1-230/23 | 1.1/1.4 | 938,19 | 861,00 | CDLKF,CDLK2-230/23 | 3 | 1 005,26 | 928,08 |
CDLKF,CDLK 1-240/24 | 1,5 | 982,34 | 905,15 | CDLKF,CDLK2-240/24 | 3 | 1 024,79 | 947,61 |
CDLKF,CDLK 1-250/25 | 1,5 | 990,83 | 913,65 | CDLKF,CDLK2-250/25 | 3 | 1 032,86 | 955,67 |
CDLKF,CDLK 1-260/26 | 1,5 | 1 005,69 | 928,50 | CDLKF,CDLK2-260/26 | 3 | 1 040,92 | 963,74 |
CDLKF,CDLK 1-270/27 | 1.5/1.8 | 1 032,32 | 955,14 | ||||
CDLKF,CDLK 1-280/28 | 1.5/1.8 | 1 039,54 | 962,35 | ||||
CDLKF,CDLK 1-290/29 | 1.5/1.8 | 1 046,76 | 969,57 | ||||
CDLKF,CDLK 1-300/30 | 1.5/1.8 | 1 053,97 | 976,79 | ||||
CDLKF,CDLK 1-310/31 | 2,2 | 1 136,87 | 1 059,68 | ||||
CDLKF,CDLK 1-320/32 | 2,2 | 1 232,38 | 1 155,20 | ||||
CDLKF,CDLK 1-330/33 | 2,2 | 1 327,48 | 1 250,29 | ||||
CDLKF,CDLK 1-340/34 | 2,2 | 1 350,82 | 1 273,64 | ||||
CDLKF,CDLK 1-350/35 | 2,2 | 1 374,17 | 1 296,99 | ||||
CDLKF,CDLK 1-360/36 | 2,2 | 1 397,52 | 1 320,34 |
CDLK(F) Immersion Type Multi-stage Centrifugal Pump---CDLKF,CDLK3T~4T
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | ||
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
||||
CDLKF,CDLK 3-20/2 | 0,37 | 414,81 | 337,63 | CDLKF,CDLK4-20/2 | 0,37 | 423,67 | 346,49 |
CDLKF,CDLK 3-30/3 | 0,37 | 445,75 | 368,56 | CDLKF,CDLK4-30/3 | 0,55 | 445,75 | 368,56 |
CDLKF,CDLK 3-40/4 | 0,37 | 481,41 | 404,22 | CDLKF,CDLK4-40/4 | 0,75 | 514,09 | 436,91 |
CDLKF,CDLK 3-50/5 | 0,37 | 512,82 | 435,64 | CDLKF,CDLK4-50/5 | 1,1 | 569,71 | 492,52 |
CDLKF,CDLK 3-60/6 | 0,55 | 570,56 | 493,37 | CDLKF,CDLK4-60/6 | 1,1 | 603,67 | 526,48 |
CDLKF,CDLK 3-70/7 | 0,55 | 588,39 | 511,20 | CDLKF,CDLK4-70/7 | 1,5 | 681,16 | 603,98 |
CDLKF,CDLK 3-80/8 | 0,75 | 646,54 | 569,36 | CDLKF,CDLK4-80/8 | 1,5 | 691,12 | 613,93 |
CDLKF,CDLK 3-90/9 | 0,75 | 668,62 | 591,43 | CDLKF,CDLK4-90/9 | 2,2 | 738,24 | 661,06 |
CDLKF,CDLK 3-100/10 | 0,75 | 704,28 | 627,09 | CDLKF,CDLK4-100/10 | 2,2 | 754,80 | 677,61 |
CDLKF,CDLK 3-110/11 | 1,1 | 735,69 | 658,51 | CDLKF,CDLK4-110/11 | 2,2 | 770,93 | 693,74 |
CDLKF,CDLK 3-120/12 | 1,1 | 757,77 | 680,58 | CDLKF,CDLK4-120/12 | 2.2/2.6 | 803,46 | 726,28 |
CDLKF,CDLK 3-130/13 | 1,1 | 780,27 | 703,08 | CDLKF,CDLK4-130/13 | 3 | 903,90 | 826,71 |
CDLKF,CDLK 3-140/14 | 1,1 | 805,68 | 728,50 | CDLKF,CDLK4-140/14 | 3 | 910,17 | 832,99 |
CDLKF,CDLK 3-150/15 | 1.1/1.4 | 841,70 | 764,52 | CDLKF,CDLK4-150/15 | 3 | 936,49 | 859,31 |
CDLKF,CDLK 3-160/16 | 1,5 | 892,87 | 815,69 | CDLKF,CDLK4-160/16 | 3 | 961,11 | 883,93 |
CDLKF,CDLK 3-170/17 | 1,5 | 906,35 | 829,17 | CDLKF,CDLK4-170/17 | 4 | 1 090,01 | 1 012,82 |
CDLKF,CDLK 3-180/18 | 1,5 | 929,56 | 852,38 | CDLKF,CDLK4-180/18 | 4 | 1 132,62 | 1 055,43 |
CDLKF,CDLK 3-190/19 | 1.5/1.8 | 964,82 | 887,64 | CDLKF,CDLK4-190/19 | 4 | 1 206,06 | 1 128,88 |
CDLKF,CDLK 3-200/20 | 2,2 | 997,78 | 920,59 | CDLKF,CDLK4-200/20 | 4 | 1 259,98 | 1 182,79 |
CDLKF,CDLK 3-210/21 | 2,2 | 1 016,30 | 939,12 | CDLKF,CDLK4-210/21 | 4 | 1 299,46 | 1 222,27 |
CDLKF,CDLK 3-220/22 | 2,2 | 1 043,68 | 966,50 | CDLKF,CDLK4-220/22 | 4/4.5 | 1 391,96 | 1 314,78 |
CDLKF,CDLK 3-230/23 | 2,2 | 1 071,06 | 993,88 | ||||
CDLKF,CDLK 3-240/24 | 2,2 | 1 098,66 | 1 021,47 | ||||
CDLKF,CDLK 3-250/25 | 2,2 | 1 126,25 | 1 049,07 | ||||
CDLKF,CDLK 3-260/26 | 2,2 | 1 160,43 | 1 083,24 | ||||
CDLKF,CDLK 3-270/27 | 2.2/2.6 | 1 211,00 | 1 133,82 | ||||
CDLKF,CDLK 3-280/28 | 2.2/2.6 | 1 271,48 | 1 194,29 | ||||
CDLKF,CDLK 3-290/29 | 2.2/2.6 | 1 331,57 | 1 254,38 | ||||
CDLKF,CDLK 3-300/30 | 3 | 1 413,46 | 1 336,27 | ||||
CDLKF,CDLK 3-310/31 | 3 | 1 431,48 | 1 354,30 | ||||
CDLKF,CDLK 3-320/32 | 3 | 1 469,48 | 1 392,29 | ||||
CDLKF,CDLK 3-330/33 | 3 | 1 507,47 | 1 430,29 | ||||
CDLKF,CDLK 3-340/34 | 3 | 1 547,66 | 1 470,47 | ||||
CDLKF,CDLK 3-350/35 | 3 | 1 587,85 | 1 510,66 | ||||
CDLKF,CDLK 3-360/36 | 3 | 1 628,04 | 1 550,85 |
CDLK(F) Immersion Type Multi-stage Centrifugal Pump---CDLKF,CDLK8T~32T
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | ||
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
||||
CDLKF,CDLK8-20/2 | 0,75 | 664,80 | 523,61 | CDLKF,CDLK16-20/2 | 2,2 | 919,78 | 778,57 |
CDLKF,CDLK8-30/3 | 1,1 | 717,66 | 576,46 | CDLKF,CDLK16-30/3 | 3 | 1 109,95 | 968,76 |
CDLKF,CDLK8-40/4 | 1,5 | 774,98 | 633,77 | CDLKF,CDLK16-40/4 | 4 | 1 258,13 | 1 116,91 |
CDLKF,CDLK8-50/5 | 2,2 | 842,46 | 701,27 | CDLKF,CDLK16-50/5 | 5,5 | 1 512,42 | 1 371,20 |
CDLKF,CDLK8-60/6 | 2,2 | 897,25 | 756,03 | CDLKF,CDLK16-60/6 | 5,5 | 1 607,92 | 1 466,72 |
CDLKF,CDLK8-70/7 | 3 | 1 039,87 | 898,67 | CDLKF,CDLK16-70/7 | 7,5 | 1 652,91 | 1 511,72 |
CDLKF,CDLK8-80/8 | 3 | 1 137,94 | 996,74 | CDLKF,CDLK16-80/8 | 7,5 | 1 797,25 | 1 656,05 |
CDLKF,CDLK8-90/9 | 4 | 1 280,84 | 1 139,64 | CDLKF,CDLK16-90/9 | 11 | 2 112,73 | 1 971,53 |
CDLKF,CDLK8-100/10 | 4 | 1 448,27 | 1 307,06 | CDLKF,CDLK16-100/10 | 11 | 2 170,36 | 2 029,16 |
CDLKF,CDLK8-110/11 | 4 | 1 559,50 | 1 418,28 | CDLKF,CDLK16-110/11 | 11 | 2 370,36 | 2 229,16 |
CDLKF,CDLK8-120/12 | 4/4.5 | 1 623,21 | 1 482,00 | CDLKF,CDLK16-120/12 | 11 | 2 451,01 | 2 309,82 |
CDLKF,CDLK8-130/13 | 5,5 | 1 794,66 | 1 653,47 | CDLKF,CDLK16-130/13 | 15 | 2 551,63 | 2 410,43 |
CDLKF,CDLK8-140/14 | 5,5 | 1 870,23 | 1 729,03 | CDLKF,CDLK16-140/14 | 15 | 2 657,75 | 2 516,56 |
CDLKF,CDLK8-150/15 | 5,5 | 1 897,84 | 1 756,63 | CDLKF,CDLK16-150/15 | 15 | 2 814,41 | 2 673,21 |
CDLKF,CDLK8-160/16 | 5,5 | 1 960,65 | 1 819,46 | CDLKF,CDLK16-160/16 | 15 | 2 915,03 | 2 773,82 |
CDLKF,CDLK8-170/17 | 7,5 | 2 074,44 | 1 933,23 | ||||
CDLKF,CDLK8-180/18 | 7,5 | 2 125,36 | 1 984,17 | ||||
CDLKF,CDLK8-190/19 | 7,5 | 2 182,27 | 2 041,06 | ||||
CDLKF,CDLK8-200/20 | 7,5 | 2 230,23 | 2 089,03 |
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | ||
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
входная, выходная камеры - нерж. SS304 |
входная, выходная камеры - чугун |
||||
CDLKF,CDLK20-20/2 | 2,2 | 1 151,42 | 1 001,87 | CDLKF,CDLK32-10-1/1-1 | 1,5 | 1 419,75 | 1 194,41 |
CDLKF,CDLK20-30/3 | 4 | 1 477,88 | 1 328,32 | CDLKF,CDLK32-10/1 | 2,2 | 1 446,45 | 1 221,11 |
CDLKF,CDLK20-40/4 | 5,5 | 1 719,40 | 1 569,88 | CDLKF,CDLK32-20/2-2 | 3 | 1 655,45 | 1 430,11 |
CDLKF,CDLK20-50/5 | 5,5 | 1 816,63 | 1 667,09 | CDLKF,CDLK32-20/2 | 4 | 1 873,88 | 1 648,54 |
CDLKF,CDLK20-60/6 | 7,5 | 2 042,90 | 1 893,36 | CDLKF,CDLK32-30/3 | 5,5 | 2 187,65 | 1 962,31 |
CDLKF,CDLK20-70/7 | 7,5 | 2 094,26 | 1 944,73 | CDLKF,CDLK32-40/4 | 7,5 | 2 341,22 | 2 115,88 |
CDLKF,CDLK20-80/8 | 11 | 2 367,67 | 2 218,12 | CDLKF,CDLK32-50/5 | 11 | 2 639,90 | 2 414,56 |
CDLKF,CDLK20-90/9 | 11 | 2 415,00 | 2 265,45 | CDLKF,CDLK32-60/6 | 11 | 2 731,83 | 2 506,49 |
CDLKF,CDLK20-100/10 | 11 | 2 462,34 | 2 312,79 | CDLKF,CDLK32-70/7 | 15 | 3 115,70 | 2 890,37 |
CDLKF,CDLK20-110/11 | 15 | 2 703,96 | 2 554,42 | CDLKF,CDLK32-80/8 | 15 | 3 249,34 | 3 024,00 |
CDLKF,CDLK20-120/12 | 15 | 2 848,64 | 2 699,10 | CDLKF,CDLK32-90/9 | 18,5 | 3 644,70 | 3 419,37 |
CDLKF,CDLK20-130/13 | 15 | 3 009,11 | 2 859,57 | CDLKF,CDLK32-100/10 | 18,5 | 3 802,17 | 3 576,84 |
CDLKF,CDLK20-140/14 | 15 | 3 169,57 | 3 020,04 | CDLKF,CDLK32-110/11 | 22 | 4 339,68 | 4 114,35 |
CDLKF,CDLK20-150/15 | 18,5 | 3 320,81 | 3 171,25 | CDLKF,CDLK32-120/12 | 22 | 4 545,67 | 4 320,33 |
CDLKF,CDLK20-160/16 | 18,5 | 3 388,89 | 3 239,35 | CDLKF,CDLK32-130/13 | 30 | 5 827,09 | 5 601,75 |
CDLKF,CDLK20-170/17 | 18,5 | 3 456,97 | 3 307,44 | CDLKF,CDLK32-140/14 | 30 | 6 014,35 | 5 789,01 |
CDLK(F) Immersion Type Multi-stage Centrifugal Pump---CDLKF,CDLK42T
Модель | Мощность (кВт) | Цена розница (USD) с НДС | |
входная, выходная камеры - нерж. SS304 | входная, выходная камеры - чугун | ||
CDLKF,CDLK42-10/1-1 | 3 | 1 841,24 | 1 608,48 |
CDLKF,CDLK42-10/1 | 4 | 1 930,45 | 1 697,69 |
CDLKF,CDLK42-20/2-2 | 5,5 | 2 504,05 | 2 271,29 |
CDLKF,CDLK42-20 /2 | 7,5 | 2 528,40 | 2 295,64 |
CDLKF,CDLK42-30/3-2 | 11 | 3 256,57 | 3 023,81 |
CDLKF,CDLK42 -30/3 | 11 | 3 256,57 | 3 023,81 |
CDLKF,CDLK42-40/4-2 | 15 | 4 507,79 | 4 275,03 |
CDLKF,CDLKF42-40/4 | 15 | 4 507,79 | 4 275,03 |
CDLKF,CDLK42-50/5-2 | 18,5 | 5 199,36 | 4 966,60 |
CDLKF,CDLK42-50/5 | 18,5 | 5 199,36 | 4 966,60 |
CDLKF,CDLK42-60/6-2 | 22 | 5 760,92 | 5 528,15 |
CDLKF,CDLK42-60 /6 | 22 | 5 760,92 | 5 528,15 |
CDLKF,CDLK42-70/7-2 | 30 | 6 650,18 | 6 417,42 |
CDLKF,CDLK42-70/7 | 30 | 6 650,18 | 6 417,42 |
CDLKF,CDLK42-80/8-2 | 30 | 6 884,68 | 6 651,92 |
CDLKF,CDLK42-80 /8 | 30 | 6 884,68 | 6 651,92 |
CDLKF,CDLK42-90/9-2 | 30 | 7 216,62 | 6 983,86 |
CDLKF,CDLK42-90 /9 | 37 | 7 420,49 | 7 187,73 |
CDLKF,CDLK42-100/10-2 | 37 | 7 755,42 | 7 522,66 |
CDLKF,CDLK42-100/10 | 37 | 7 755,42 | 7 522,66 |
CDLKF,CDLK42-110/11-2 | 45 | 10 238,71 | 10 005,95 |
CDLKF,CDLK42-110/11 | 45 | 10 238,71 | 10 005,95 |
CDLKF,CDLK42-120/12-2 | 45 | 10 503,00 | 10 270,24 |
CDLKF,CDLK42-120 /12 | 45 | 10 503,00 | 10 270,24 |
CDLKF,CDLK42-130/13-2 | 45 | 10 765,16 | 10 532,40 |
- промышленность
- смазка и охлаждение станков, перекачивание конденсата
- системы промышленной очистки
- Макс. напор — 305 м
- Макс. расход — 65 м3/ч
- Мощность — 45 кВт